НОВОСТИ
БК "Будивельник" - БК "Киев" 77:86
15.02.2008
(19:25, 15:26, 20:21, 23:14) Киев, СК "Меридиан"
Арбитры: Боженар В., Бабык А., Рубан О.
Арбитры: Боженар В., Бабык А., Рубан О.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
13 | Балашов Максим | 11 | 3 | 7 | 42 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 |
10 | Горбенко Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
14 | Забирченко Дмитрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 |
15 | Коваленко Виталий | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 |
7 | Неруш Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -1 |
17 | Орленко Владимир | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 |
8 | Стефанишин Леонид | 13 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 |
18 | Яйло Леонид | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 9 |
51 | Кравец Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
16 | Колеман Джером | 13 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 7 |
12 | Вучичевич Милан | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 24 | 15 |
Команда | 77 | 17 | 32 | 53,1 | 6 | 14 | 42,9 | 25 | 34 | 73,5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 23 | 15 | 0 | 24 | 200 | 62 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Юджин Джеттер | 14 | 3 | 7 | 42 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 11 |
8 | Дроздов Артур | 21 | 6 | 7 | 85 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 29 |
11 | Манучар Маркоишвили | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 |
12 | Олег Салтовец | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | Райан Стэк | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 |
15 | Вячеслав Кравцов | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
21 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22 | Маркус Фейсон | 13 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 15 |
33 | Максим Пустозвонов | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
50 | Крстич Владимир | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 |
6 | Марко Маравич | 14 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 27 | 15 |
9 | Джекоб Джекс | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 26 | 5 |
Команда | 86 | 20 | 36 | 55,6 | 8 | 21 | 38,1 | 22 | 26 | 84,6 | 16 | 9 | 19 | 10 | 29 | 15 | 3 | 26 | 200 | 95 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
43
-
7
-
30
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
4