НОВОСТИ
БК-93 "Пульсар" - БК "Киев" 77:98
2.02.2008(23:30, 13:27, 20:20, 21:21) Ровно, ДЮСШ №4
Арбитры: Усс А., Нагорный А., Бабык А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
13 | Артимович Андрей | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 4 |
9 | Дубнюк Анатолий | 19 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 33 | 15 |
7 | Дятловский Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 |
8 | Захожий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -1 |
12 | Коваль Вадим | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5 | Рябинин Алексей | 9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 |
10 | Скиданов Вадим | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
14 | Сокур Станислав | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4 |
4 | Фрасенюк Юрий | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 |
15 | Шкурупий Иван | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 2 | 10 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 |
Команда | 77 | 16 | 30 | 53,3 | 10 | 27 | 37 | 15 | 34 | 44,1 | 13 | 7 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 22 | 200 | 52 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Юджин Джеттер | 21 | 6 | 7 | 85 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 |
5 | Джошуа Девис | 18 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 |
8 | Дроздов Артур | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 |
11 | Манучар Маркоишвили | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 |
12 | Олег Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
14 | Райан Стэк | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 |
15 | Вячеслав Кравцов | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 |
21 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
22 | Маркус Фейсон | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 |
50 | Крстич Владимир | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 | 11 |
35 | Подолян Владислав | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
6 | Марко Маравич | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17 |
Команда | 98 | 30 | 41 | 73,2 | 7 | 20 | 35 | 17 | 20 | 85 | 23 | 11 | 31 | 6 | 37 | 15 | 4 | 27 | 200 | 131 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
3
-
172
-
2
-
13
-
1
-
55
-
8
-
27
-
51
-
2