НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 16-и туров. Очки (средний показатель)
27.01.2008№ | Игры | Игрок | Клуб | Очки |
1 | 15 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 19,73 |
2 | 16 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 16,75 |
3 | 15 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 16,73 |
4 | 16 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 16,00 |
5 | 16 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 15,75 |
6 | 16 | Гладырь Сергей | МБК "Николаев" | 15,44 |
7 | 16 | Чакич Горан | БК "Химик" | 15,31 |
8 | 16 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 14,94 |
9 | 15 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 14,60 |
10 | 16 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 14,38 |
11 | 16 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 14,38 |
12 | 16 | Братич Саша | БК "Химик" | 14,25 |
13 | 16 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 13,50 |
14 | 16 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 13,44 |
15 | 16 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 13,38 |
16 | 16 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 12,75 |
17 | 16 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 12,44 |
18 | 16 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 12,25 |
19 | 16 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,19 |
20 | 16 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 12,00 |
21 | 15 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 11,93 |
22 | 15 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 11,93 |
23 | 14 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 11,93 |
24 | 15 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,67 |
25 | 16 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 11,50 |
26 | 14 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 11,50 |
27 | 16 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 11,50 |
28 | 16 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 11,38 |
29 | 16 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 11,25 |
30 | 14 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 11,00 |
31 | 16 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 10,94 |
32 | 16 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 10,81 |
33 | 14 | Райан Стэк | БК "Киев" | 10,71 |
34 | 14 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 10,71 |
35 | 16 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 10,56 |
36 | 15 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 10,20 |
37 | 16 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 10,06 |
38 | 16 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 10,06 |
39 | 15 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 10,00 |
40 | 14 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 9,57 |
41 | 16 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 9,44 |
42 | 16 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 9,38 |
43 | 15 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 9,27 |
44 | 14 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 9,21 |
45 | 14 | Томас Делиникайтис | БК "Азовмаш" | 9,00 |
46 | 14 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 8,43 |
47 | 15 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 8,33 |
48 | 15 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 7,73 |
49 | 14 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 7,71 |
50 | 13 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 7,62 |
51 | 16 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 7,50 |
52 | 15 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 7,47 |
53 | 16 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 7,44 |
54 | 16 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 7,38 |
55 | 16 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 7,31 |
56 | 16 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 7,19 |
57 | 16 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,13 |
58 | 16 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 6,94 |
59 | 16 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 6,88 |
60 | 16 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,81 |
61 | 15 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 6,80 |
62 | 16 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 6,50 |
63 | 15 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 6,33 |
64 | 13 | Неухацкий Николай | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,00 |
65 | 16 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 5,69 |
66 | 13 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | 5,38 |
67 | 13 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 5,38 |
68 | 13 | Глебов Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,15 |
69 | 16 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 5,06 |
70 | 16 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 5,00 |
71 | 15 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 4,13 |
72 | 13 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 4,08 |
73 | 15 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 3,80 |
74 | 15 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 3,67 |
75 | 15 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 3,67 |
76 | 13 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 3,54 |
77 | 15 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 3,33 |
78 | 13 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 3,15 |
79 | 14 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 3,14 |
80 | 16 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 3,00 |
81 | 14 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 2,86 |
82 | 15 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 2,60 |
83 | 16 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 2,13 |
84 | 15 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,80 |
85 | 15 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 1,73 |
*Учитывались только игроки которые провели 13 матчей и более
Популярные теги
-
4
-
2
-
8
-
272
-
3
-
1
-
83
-
3
-
15
-
1