НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 15-и туров. Блокшоты (средний показатель)
20.01.2008№ | Игры | Игрок | Клуб | Блокшоты |
1 | 15 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 1,60 |
2 | 14 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 1,29 |
3 | 15 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 1,27 |
4 | 14 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 1,14 |
5 | 15 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 1,07 |
6 | 15 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 1,00 |
7 | 14 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 1,00 |
8 | 15 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 0,93 |
9 | 13 | Райан Стэк | БК "Киев" | 0,85 |
10 | 15 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 0,73 |
11 | 15 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 0,73 |
12 | 14 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 0,71 |
13 | 13 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 0,69 |
14 | 15 | Чакич Горан | БК "Химик" | 0,67 |
15 | 15 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 0,60 |
16 | 15 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,60 |
17 | 14 | Джурич Александр | БК "Химик" | 0,50 |
18 | 14 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 0,50 |
19 | 15 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 0,47 |
20 | 15 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 0,40 |
21 | 15 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 0,40 |
22 | 15 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 0,40 |
23 | 13 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 0,38 |
24 | 13 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 0,31 |
25 | 13 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 0,31 |
26 | 14 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 0,29 |
27 | 15 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,27 |
28 | 15 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 0,27 |
29 | 15 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 0,27 |
30 | 15 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 0,27 |
31 | 15 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 0,26 |
32 | 14 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 0,21 |
33 | 14 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 0,21 |
34 | 15 | Братич Саша | БК "Химик" | 0,20 |
35 | 15 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 0,20 |
36 | 15 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 0,20 |
37 | 15 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 0,20 |
38 | 13 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 0,15 |
39 | 14 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 0,14 |
40 | 14 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 0,14 |
41 | 15 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,13 |
42 | 15 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 0,13 |
43 | 15 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 0,13 |
44 | 15 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 0,13 |
45 | 15 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 0,13 |
46 | 13 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 0,08 |
47 | 13 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 0,08 |
48 | 14 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 0,07 |
49 | 14 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 0,07 |
50 | 15 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 0,07 |
51 | 15 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 0,07 |
52 | 15 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 0,07 |
53 | 15 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 0,07 |
54 | 15 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 0,07 |
55 | 15 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 0,07 |
56 | 15 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 0,07 |
57 | 15 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 0,07 |
58 | 13 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 0,00 |
59 | 15 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 0,00 |
60 | 15 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 0,00 |
61 | 15 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,00 |
62 | 14 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,00 |
63 | 13 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,00 |
64 | 15 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 0,00 |
65 | 15 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 0,00 |
66 | 13 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 0,00 |
67 | 14 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 0,00 |
68 | 15 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 0,00 |
69 | 15 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 0,00 |
70 | 15 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 0,00 |
71 | 14 | Томас Делиникайтис | БК "Азовмаш" | 0,00 |
72 | 15 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 0,00 |
73 | 14 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 0,00 |
74 | 15 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 0,00 |
75 | 15 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 0,00 |
76 | 14 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 0,00 |
77 | 14 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 0,00 |
78 | 14 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 0,00 |
*Учитывались только игроки которые провели 13 матчей и более
Популярные теги
-
4
-
15
-
10
-
4
-
1
-
5
-
8
-
3
-
1
-
22