НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги в 15-м туре
19.01.2008№ | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ |
| 1 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 37,58 | 31,00 |
| 2 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 40,00 | 29,00 |
| 3 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 30,27 | 28,00 |
| 4 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 32,26 | 25,00 |
| 5 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 27,43 | 24,00 |
| 6 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 43,81 | 23,00 |
| 7 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 38,26 | 22,00 |
| 8 | Джурич Александр | БК "Химик" | 30,34 | 22,00 |
| 9 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 35,00 | 21,00 |
| 10 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 32,00 | 20,00 |
| 11 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 30,77 | 20,00 |
| 12 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 26,67 | 20,00 |
| 13 | Джошуа Девис | БК "Киев" | 42,22 | 19,00 |
| 14 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 23,75 | 19,00 |
| 15 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 24,00 | 18,00 |
| 16 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 22,50 | 18,00 |
| 17 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 40,00 | 17,00 |
| 18 | Марко Маравич | БК "Киев" | 35,56 | 16,00 |
| 19 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | 22,07 | 16,00 |
| 20 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 18,29 | 16,00 |
| 21 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 28,57 | 15,00 |
| 22 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 23,08 | 15,00 |
| 23 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 21,43 | 15,00 |
| 24 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 20,00 | 15,00 |
| 25 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 23,33 | 14,00 |
| 26 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 19,31 | 14,00 |
| 27 | Щепкин Алексей | БК "Днепр" | 15,14 | 14,00 |
| 28 | МакЛинтон Даррен | "Черкаськи мавпы" | 14,74 | 14,00 |
| 29 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 22,61 | 13,00 |
| 30 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи мавпы" | 20,80 | 13,00 |
| 31 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 30,00 | 12,00 |
| 32 | Сергей Лищук | БК "Азовмаш" | 20,87 | 12,00 |
| 33 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | 20,87 | 12,00 |
| 34 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 17,14 | 12,00 |
| 35 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 27,50 | 11,00 |
| 36 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 22,00 | 11,00 |
| 37 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 20,00 | 11,00 |
| 38 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 14,67 | 11,00 |
| 39 | Евгений Подорваный | БК "Азовмаш" | 36,36 | 10,00 |
| 40 | Райан Стэк | БК "Киев" | 23,53 | 10,00 |
| 41 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 20,00 | 10,00 |
| 42 | Чакич Горан | БК "Химик" | 16,00 | 10,00 |
| 43 | Синицкий Денис | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 25,71 | 9,00 |
| 44 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 21,18 | 9,00 |
| 45 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 18,95 | 9,00 |
| 46 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 17,14 | 9,00 |
| 47 | Мажейка Мартинас | БК "Химик" | 14,40 | 9,00 |
| 48 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 14,40 | 9,00 |
| 49 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 11,25 | 9,00 |
| 50 | Мидленд Чарльз | "Черкаськи мавпы" | 10,29 | 9,00 |
| 51 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 18,82 | 8,00 |
| 52 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | 17,78 | 8,00 |
| 53 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 16,84 | 8,00 |
| 54 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 16,00 | 8,00 |
| 55 | Лепинайтис Андриюс | БК "Сумыхимпром" | 11,85 | 8,00 |
| 56 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 9,14 | 8,00 |
| 57 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 15,56 | 7,00 |
| 58 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 13,33 | 7,00 |
| 59 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 11,67 | 7,00 |
| 60 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 9,60 | 6,00 |
| 61 | Чековски Георгий | "Черкаськи мавпы" | 9,23 | 6,00 |
| 62 | Шапошников Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 15,38 | 5,00 |
| 63 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | 11,11 | 5,00 |
| 64 | Берхин Александр | БК "Днепр" | 9,52 | 5,00 |
| 65 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 7,69 | 5,00 |
| 66 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 14,55 | 4,00 |
| 67 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 9,41 | 4,00 |
| 68 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 8,00 | 4,00 |
| 69 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 6,67 | 4,00 |
| 70 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 6,67 | 4,00 |
| 71 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 6,40 | 4,00 |
| 72 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 5,16 | 4,00 |
| 73 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | 10,91 | 3,00 |
| 74 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 7,06 | 3,00 |
| 75 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 4,14 | 3,00 |
| 76 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 7,27 | 2,00 |
| 77 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 6,67 | 2,00 |
| 78 | Сильковский Игорь | МБК "Николаев" | 5,71 | 2,00 |
| 79 | Умбрашко Юрис | БК "Политехника-Галычина" | 5,33 | 2,00 |
| 80 | Братич Саша | БК "Химик" | 3,48 | 2,00 |
| 81 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 3,33 | 1,00 |
| 82 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 3,08 | 1,00 |
| 83 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | 3,08 | 1,00 |
| 84 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 2,67 | 1,00 |
| 85 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 2,22 | 1,00 |
| 86 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 2,00 | 1,00 |
| 87 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 1,90 | 1,00 |
| 88 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 1,82 | 1,00 |
| 89 | Кравец Юрий | БК "Будивельник" | -3,08 | -1,00 |
| 90 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | -3,33 | -2,00 |
| 91 | Буцкий Артём | БК "Сумыхимпром" | -3,64 | -2,00 |
| 92 | Козлов Данило | БК "Днепр" | -6,00 | -3,00 |
| 93 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | -9,23 | -3,00 |
| 94 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | -9,23 | -3,00 |
| РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) *Не учитывались игроки с рейтингом 0, которые сыграли меньше 10 минут либо не играли вообще. | ||||
Популярные теги
-
1
-
13
-
2
-
2
-
1
-
3
-
2
-
4
-
12
-
1
