НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 14-и туров. Перехваты (средний показатель)
13.01.2008№ | Игры | Игрок | Клуб | Перехваты |
1 | 14 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 2,07 |
2 | 14 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 2,00 |
3 | 14 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 1,79 |
4 | 12 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи Мавпы" | 1,75 |
5 | 12 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 1,75 |
6 | 14 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 1,57 |
7 | 14 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 1,57 |
8 | 14 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 1,50 |
9 | 14 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 1,43 |
10 | 14 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 1,43 |
11 | 13 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 1,38 |
12 | 13 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 1,38 |
13 | 14 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 1,36 |
14 | 14 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 1,36 |
15 | 14 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 1,36 |
16 | 14 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 1,36 |
17 | 14 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 1,36 |
18 | 12 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 1,33 |
19 | 13 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 1,31 |
20 | 14 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 1,29 |
21 | 14 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 1,29 |
22 | 14 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 1,29 |
23 | 14 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 1,21 |
24 | 14 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 1,21 |
25 | 14 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 1,21 |
26 | 14 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 1,21 |
27 | 14 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 1,14 |
28 | 13 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 1,08 |
29 | 12 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 1,00 |
30 | 14 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 0,93 |
31 | 14 | Братич Саша | БК "Химик" | 0,86 |
32 | 14 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 0,86 |
33 | 12 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 0,83 |
34 | 12 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 0,83 |
35 | 14 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 0,79 |
36 | 14 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 0,79 |
37 | 13 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 0,77 |
38 | 12 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 0,75 |
39 | 12 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 0,75 |
40 | 14 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,71 |
41 | 14 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 0,71 |
42 | 14 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 0,64 |
43 | 14 | Чакич Горан | БК "Химик" | 0,64 |
44 | 14 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 0,64 |
45 | 14 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 0,64 |
46 | 13 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 0,62 |
47 | 13 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 0,62 |
48 | 13 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 0,62 |
49 | 12 | Райан Стэк | БК "Киев" | 0,58 |
50 | 14 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 0,57 |
51 | 13 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 0,54 |
52 | 13 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 0,54 |
53 | 13 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 0,54 |
54 | 14 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 0,50 |
55 | 14 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,50 |
56 | 12 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,50 |
57 | 14 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 0,50 |
58 | 14 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 0,50 |
59 | 13 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 0,46 |
60 | 13 | Джурич Александр | БК "Химик" | 0,46 |
61 | 13 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 0,46 |
62 | 14 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 0,43 |
63 | 14 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 0,43 |
64 | 14 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 0,43 |
65 | 14 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 0,43 |
66 | 12 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 0,42 |
67 | 12 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 0,42 |
68 | 13 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 0,38 |
69 | 13 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 0,38 |
70 | 14 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 0,36 |
71 | 14 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 0,36 |
72 | 14 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 0,36 |
73 | 13 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 0,31 |
74 | 14 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 0,29 |
75 | 12 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 0,25 |
76 | 13 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 0,23 |
77 | 14 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 0,21 |
78 | 14 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 0,21 |
79 | 12 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 0,08 |
80 | 14 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 0,07 |
81 | 14 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 0,07 |
82 | 14 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 0,07 |
Популярные теги
-
3
-
1
-
1
-
3
-
34
-
17
-
9
-
9
-
4
-
5