НОВОСТИ
БК "Киев" - БК "Одесса" 102:79
5.01.2008(29:13, 26:26, 31:14, 16:26) Киев, СК "Меридиан"
Арбитры: Чебышев С., Боженар В.,Чиликин А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Юджин Джеттер | 11 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 13 |
5 | Джошуа Девис | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 9 |
8 | Дроздов Артур | 14 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 19 |
11 | Манучар Маркоишвили | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 17 |
14 | Райан Стэк | 17 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 | 22 |
15 | Вячеслав Кравцов | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 |
21 | Лебединцев Андрей | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
22 | Маркус Фейсон | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 |
50 | Крстич Владимир | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 |
35 | Подолян Владислав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -2 |
6 | Марко Маравич | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
9 | Джекоб Джекс | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 |
Команда | 102 | 24 | 39 | 61,5 | 11 | 20 | 55 | 21 | 23 | 91,3 | 18 | 8 | 21 | 9 | 30 | 9 | 6 | 24 | 200 | 129 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
10 | Балашов Станислав | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
6 | Барлоу Эдди | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 |
15 | Голяхов Алексей | 18 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 16 |
12 | Кузнецов Геннадий | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
11 | Полторацкий Алексей | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
7 | Рыбалко Александр | 14 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 |
13 | Ткаченко Евгений | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 |
4 | Юшкин Олег | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 |
14 | Яковлев Денис | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 |
8 | Лапенко Сергей | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | -3 |
5 | Екимов Алексей | 13 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 |
Команда | 79 | 22 | 48 | 45,8 | 4 | 16 | 25 | 23 | 29 | 79,3 | 8 | 4 | 13 | 15 | 28 | 14 | 1 | 22 | 200 | 62 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
60
-
2
-
5
-
4
-
2
-
1
-
1
-
3
-
1
-
2