НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги после 12-го тура
23.12.2007№ | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ |
1 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 32,43 | 30,00 |
2 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 46,96 | 27,00 |
3 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 31,52 | 26,00 |
4 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи мавпы" | 33,10 | 24,00 |
5 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 30,97 | 24,00 |
6 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 29,68 | 23,00 |
7 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 26,29 | 23,00 |
8 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 31,43 | 22,00 |
9 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 29,33 | 22,00 |
10 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 27,59 | 20,00 |
11 | Чековски Георгий | "Черкаськи мавпы" | 31,67 | 19,00 |
12 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 29,23 | 19,00 |
13 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 26,21 | 19,00 |
14 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 34,29 | 18,00 |
15 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 24,00 | 18,00 |
16 | Лепинайтис Андриюс | БК "Сумыхимпром" | 32,38 | 17,00 |
17 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 30,91 | 17,00 |
18 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 29,57 | 17,00 |
19 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 23,45 | 17,00 |
20 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 29,09 | 16,00 |
21 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 26,67 | 16,00 |
22 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 24,62 | 16,00 |
23 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | 35,29 | 15,00 |
24 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 30,00 | 15,00 |
25 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 22,22 | 15,00 |
26 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 20,00 | 15,00 |
27 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 20,00 | 15,00 |
28 | Братич Саша | БК "Химик" | 19,35 | 15,00 |
29 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 29,47 | 14,00 |
30 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 29,47 | 14,00 |
31 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 28,00 | 14,00 |
32 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 18,06 | 14,00 |
33 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 22,61 | 13,00 |
34 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 19,26 | 13,00 |
35 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 18,57 | 13,00 |
36 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 17,33 | 13,00 |
37 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 16,77 | 13,00 |
38 | Джурич Александр | БК "Химик" | 34,29 | 12,00 |
39 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 17,14 | 12,00 |
40 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 15,48 | 12,00 |
41 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 22,00 | 11,00 |
42 | Сильковский Игорь | МБК "Николаев" | 20,00 | 11,00 |
43 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 18,33 | 11,00 |
44 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 16,30 | 11,00 |
45 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 16,30 | 11,00 |
46 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | 14,67 | 11,00 |
47 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 11,89 | 11,00 |
48 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 19,05 | 10,00 |
49 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | 17,39 | 10,00 |
50 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 16,67 | 10,00 |
51 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 15,38 | 10,00 |
52 | Джошуа Девис | БК "Киев" | 22,50 | 9,00 |
53 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 18,95 | 9,00 |
54 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 10,91 | 9,00 |
55 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 24,62 | 8,00 |
56 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 16,84 | 8,00 |
57 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 16,84 | 8,00 |
58 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 15,24 | 8,00 |
59 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 13,91 | 8,00 |
60 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 11,43 | 8,00 |
61 | Александр Скутельник | БК "Азовмаш" | 25,45 | 7,00 |
62 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 11,20 | 7,00 |
63 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 11,20 | 7,00 |
64 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | 9,33 | 7,00 |
65 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 8,48 | 7,00 |
66 | Шапошников Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 21,82 | 6,00 |
67 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 18,46 | 6,00 |
68 | Игорь Локтионов | БК "Азовмаш" | 12,63 | 6,00 |
69 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 9,23 | 6,00 |
70 | Чакич Горан | БК "Химик" | 8,28 | 6,00 |
71 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 8,28 | 6,00 |
72 | Райан Стэк | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 5,00 |
73 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 14,29 | 5,00 |
74 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 8,70 | 5,00 |
75 | Антониевич Марко | играл меньше 10 минут | 4,00 | |
76 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 4,00 |
77 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 12,31 | 4,00 |
78 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 11,43 | 4,00 |
79 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 10,67 | 4,00 |
80 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 8,89 | 4,00 |
81 | Шарпер Джон | БК "Будивельник" | 8,00 | 4,00 |
82 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 7,62 | 4,00 |
83 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 7,50 | 3,00 |
84 | Евгений Подорваный | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
85 | Берхин Александр | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
86 | Щепкин Алексей | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
87 | Завадский Станислав | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
88 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
89 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
90 | Пелипейко Игорь | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
91 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 4,44 | 2,00 |
92 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 3,64 | 2,00 |
93 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 2,42 | 2,00 |
94 | Обриз Риз | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
95 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
96 | Журжий Владимир | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 3,08 | 1,00 |
97 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 1,82 | 1,00 |
98 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 1,11 | 1,00 |
99 | Попов Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
100 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
101 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
102 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
103 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | -1,90 | -1,00 |
104 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | -2,11 | -1,00 |
105 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
106 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
107 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | -6,67 | -2,00 |
108 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | -7,27 | -2,00 |
109 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | -3,00 |
110 | Алексеенко Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | -7,06 | -3,00 |
111 | Кольченко Александр | БК "Химик" | -10,00 | -4,00 |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) *Не учитывались игроки с рейтингом 0, которые сыграли меньше 10 минут либо не играли вообще. |
Популярные теги
-
1
-
106
-
1
-
4
-
8
-
8
-
106
-
2
-
3
-
20