НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги после 10-го тура
9.12.2007№ | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ |
1 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 36,76 | 34,00 |
2 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 35,71 | 25,00 |
3 | Чакич Горан | БК "Химик" | 28,57 | 25,00 |
4 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 32,00 | 24,00 |
5 | Братич Саша | БК "Химик" | 30,97 | 24,00 |
6 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 27,43 | 24,00 |
7 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 30,67 | 23,00 |
8 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 23,00 | 23,00 |
9 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 26,67 | 22,00 |
10 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 33,60 | 21,00 |
11 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 25,45 | 21,00 |
12 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 27,14 | 19,00 |
13 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 23,75 | 19,00 |
14 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 19,00 | 19,00 |
15 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 18,54 | 19,00 |
16 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 30,00 | 18,00 |
17 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 19,43 | 17,00 |
18 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 17,89 | 17,00 |
19 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 29,09 | 16,00 |
20 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 17,30 | 16,00 |
21 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 35,29 | 15,00 |
22 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 27,27 | 15,00 |
23 | Джошуа Девис | БК "Киев" | 23,08 | 15,00 |
24 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 18,18 | 15,00 |
25 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 17,65 | 15,00 |
26 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 23,33 | 14,00 |
27 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 27,37 | 13,00 |
28 | Джурич Александр | БК "Химик" | 27,37 | 13,00 |
29 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 20,00 | 13,00 |
30 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 20,00 | 13,00 |
31 | Райан Стэк | БК "Киев" | 25,26 | 12,00 |
32 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 20,87 | 12,00 |
33 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 20,00 | 11,00 |
34 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 19,13 | 11,00 |
35 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 18,33 | 11,00 |
36 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 14,67 | 11,00 |
37 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 13,33 | 11,00 |
38 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 26,67 | 10,00 |
39 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 18,18 | 10,00 |
40 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 16,00 | 10,00 |
41 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 12,12 | 10,00 |
42 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | 10,81 | 10,00 |
43 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 10,26 | 10,00 |
44 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 22,50 | 9,00 |
45 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 15,65 | 9,00 |
46 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 13,33 | 9,00 |
47 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи мавпы" | 12,86 | 9,00 |
48 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 12,41 | 9,00 |
49 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 9,47 | 9,00 |
50 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | 24,62 | 8,00 |
51 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 20,00 | 8,00 |
52 | Лепинайтис Андриюс | БК "Сумыхимпром" | 13,33 | 8,00 |
53 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 11,43 | 8,00 |
54 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 9,14 | 8,00 |
55 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 7,00 |
56 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 15,56 | 7,00 |
57 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 13,33 | 7,00 |
58 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 13,33 | 7,00 |
59 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 8,00 | 7,00 |
60 | Ившин Максим | БК "Будивельник" | 10,91 | 6,00 |
61 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 10,00 | 6,00 |
62 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 7,74 | 6,00 |
63 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 10,00 | 5,00 |
64 | Лэнг Кристофер | БК "Азовмаш" | 9,52 | 5,00 |
65 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 9,52 | 5,00 |
66 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 8,70 | 5,00 |
67 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 8,33 | 5,00 |
68 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 6,06 | 5,00 |
69 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 14,55 | 4,00 |
70 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 14,55 | 4,00 |
71 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 10,67 | 4,00 |
72 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 10,00 | 4,00 |
73 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 9,41 | 4,00 |
74 | Коваль Владимир | БК "Днепр" | 7,27 | 4,00 |
75 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
76 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
77 | Неухацкий Николай | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 10,91 | 3,00 |
78 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | 10,91 | 3,00 |
79 | Шарпер Джонс | БК "Будивельник" | 5,22 | 3,00 |
80 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 5,00 | 3,00 |
81 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 4,80 | 3,00 |
82 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 4,29 | 3,00 |
83 | Фамутими Олу | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
84 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
85 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 5,33 | 2,00 |
86 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | 4,44 | 2,00 |
87 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 3,20 | 2,00 |
88 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 2,67 | 2,00 |
89 | Александр Скутельник | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
90 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
91 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
92 | Крстич Владимир | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
93 | Сильковский Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
94 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 3,08 | 1,00 |
95 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 2,50 | 1,00 |
96 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи мавпы" | 2,35 | 1,00 |
97 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 2,35 | 1,00 |
98 | Шепиль Максим | МБК "Николаев" | 2,00 | 1,00 |
99 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 1,82 | 1,00 |
100 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 1,25 | 1,00 |
101 | Евгений Подорваный | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
102 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
103 | Журжий Владимир | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
104 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | -2,35 | -1,00 |
105 | Агапов Павел | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
106 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
107 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
108 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | -7,27 | -2,00 |
109 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -4,00 |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) *Не учитывались игроки с рейтингом 0, которые сыграли меньше 10 минут либо не играли вообще. |
Популярные теги
-
3
-
16
-
3
-
2
-
44
-
2
-
9
-
2352
-
274
-
1