НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги после 9-го тура
1.12.2007№ | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ |
1 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи мавпы" | 31,58 | 30,00 |
2 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 40,00 | 28,00 |
3 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 30,59 | 26,00 |
4 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 27,78 | 25,00 |
5 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 40,00 | 24,00 |
6 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 36,92 | 24,00 |
7 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 24,21 | 23,00 |
8 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 30,00 | 21,00 |
9 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 25,45 | 21,00 |
10 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 24,71 | 21,00 |
11 | Неухацкий Николай | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 40,00 | 20,00 |
12 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 50,67 | 19,00 |
13 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 34,55 | 19,00 |
14 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 28,15 | 19,00 |
15 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 22,35 | 19,00 |
16 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 22,35 | 19,00 |
17 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 25,71 | 18,00 |
18 | Лепинайтис Андриюс | БК "Сумыхимпром" | 25,71 | 18,00 |
19 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 21,18 | 18,00 |
20 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 35,79 | 17,00 |
21 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 17,00 | 17,00 |
22 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 26,67 | 16,00 |
23 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 23,70 | 16,00 |
24 | Чакич Горан | БК "Химик" | 20,65 | 16,00 |
25 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 19,39 | 16,00 |
26 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 18,82 | 16,00 |
27 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 27,27 | 15,00 |
28 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 24,00 | 15,00 |
29 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 22,22 | 15,00 |
30 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 21,43 | 15,00 |
31 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 20,00 | 15,00 |
32 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 17,65 | 15,00 |
33 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 17,65 | 15,00 |
34 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 14,00 |
35 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 35,00 | 14,00 |
36 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 29,47 | 14,00 |
37 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 21,54 | 14,00 |
38 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 18,67 | 14,00 |
39 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 26,00 | 13,00 |
40 | Братич Саша | БК "Химик" | 20,00 | 13,00 |
41 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 17,93 | 13,00 |
42 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 24,00 | 12,00 |
43 | Ившин Максим | БК "Будивельник" | 20,87 | 12,00 |
44 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 16,55 | 12,00 |
45 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 14,55 | 12,00 |
46 | Джошуа Девис | БК "Киев" | 22,00 | 11,00 |
47 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 19,13 | 11,00 |
48 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 16,30 | 11,00 |
49 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 16,30 | 11,00 |
50 | Лэнг Кристофер | БК "Азовмаш" | 33,33 | 10,00 |
51 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 22,22 | 10,00 |
52 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | 19,05 | 10,00 |
53 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 18,18 | 10,00 |
54 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 32,73 | 9,00 |
55 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 20,00 | 9,00 |
56 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | 14,40 | 9,00 |
57 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 12,86 | 9,00 |
58 | Журжий Владимир | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 29,09 | 8,00 |
59 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 21,33 | 8,00 |
60 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | 17,78 | 8,00 |
61 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | 16,00 | 8,00 |
62 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 14,55 | 8,00 |
63 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 13,33 | 8,00 |
64 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 11,03 | 8,00 |
65 | Алексеенко Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 7,00 |
66 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 16,47 | 7,00 |
67 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 16,47 | 7,00 |
68 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 15,56 | 7,00 |
69 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи мавпы" | 12,17 | 7,00 |
70 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 9,66 | 7,00 |
71 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 18,46 | 6,00 |
72 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 11,43 | 6,00 |
73 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 10,43 | 6,00 |
74 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 15,38 | 5,00 |
75 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 14,29 | 5,00 |
76 | Коваль Владимир | БК "Днепр" | 10,53 | 5,00 |
77 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 10,53 | 5,00 |
78 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 7,41 | 5,00 |
79 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 7,41 | 5,00 |
80 | Попов Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 4,00 |
81 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 6,96 | 4,00 |
82 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 6,40 | 4,00 |
83 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | 5,93 | 4,00 |
84 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 5,71 | 4,00 |
85 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 5,52 | 4,00 |
86 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 4,85 | 4,00 |
87 | Максим Пустозвонов | БК "Киев" | 9,23 | 3,00 |
88 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 5,22 | 3,00 |
89 | Игорь Локтионов | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
90 | Швец Артём | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
91 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 4,71 | 2,00 |
92 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 4,00 | 2,00 |
93 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 3,48 | 2,00 |
94 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
95 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
96 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 1,48 | 1,00 |
97 | Шарпер Джонс | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
98 | Берхин Александр | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
99 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
100 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
101 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
102 | Карванен Алексей | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
103 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
104 | Козлов Данило | БК "Днепр" | -1,90 | -1,00 |
105 | Ткаченко Евгений | "БК Одесса" | -6,67 | -2,00 |
106 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | -3,00 |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) *Не учитывались игроки с рейтингом 0, которые сыграли меньше 10 минут либо не играли вообще. | ||||
Популярные теги
-
2
-
3
-
11
-
9
-
4
-
1
-
15
-
101
-
12
-
48