НОВОСТИ
БК "Одесса" - БК "Будивельник" 61:79
1.12.200715:16, 16:13, 15:28 15:22 Одесса, Дворец Спорта
Арбитры: Чебышев С., Винокуров В., Калашников А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | бш | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
10 | Балашов Станислав | 9 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 |
6 | Барлоу Эдди | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 33 | 4 |
15 | Голяхов Алексей | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 |
12 | Кузнецов Геннадий | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 14 |
11 | Полторацкий Алексей | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 |
7 | Рыбалко Александр | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 |
13 | Ткаченко Евгений | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -2 |
4 | Юшкин Олег | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 4 |
5 | Карванен Алексей | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 |
Команда | 61 | 15 | 30 | 50 | 7 | 31 | 22,6 | 10 | 19 | 52,6 | 13 | 10 | 7 | 12 | 19 | 1 | 10 | 22 | 200 | 46 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | бш | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Брянцев Дмитрий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -3 |
9 | Евстратенко Вячеслав | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 |
14 | Забирченко Дмитрий | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 6 |
12 | Ившин Максим | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 23 | 12 |
15 | Коваленко Виталий | 16 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
7 | Неруш Александр | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | 4 |
17 | Орленко Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 |
8 | Стефанишин Леонид | 24 | 8 | 9 | 88 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 28 | 28 |
18 | Яйло Леонид | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 29 | 13 |
16 | Шарпер Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 |
Команда | 79 | 19 | 30 | 63,3 | 8 | 13 | 61,5 | 17 | 22 | 77,3 | 16 | 6 | 31 | 4 | 35 | 2 | 19 | 24 | 200 | 19 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
2
-
1
-
3
-
3
-
16
-
29
-
3
-
9
-
2