НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги после 8-го тура
25.11.2007№ | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ |
1 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 66,00 | 33,00 |
2 | Евгений Подорваный | БК "Азовмаш" | 50,77 | 33,00 |
3 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 35,15 | 29,00 |
4 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | 62,22 | 28,00 |
5 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 43,08 | 28,00 |
6 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 27,88 | 23,00 |
7 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 40,00 | 22,00 |
8 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 30,34 | 22,00 |
9 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 31,11 | 21,00 |
10 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 22,86 | 20,00 |
11 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 36,19 | 19,00 |
12 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 33,04 | 19,00 |
13 | Братич Саша | БК "Химик" | 25,33 | 19,00 |
14 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 37,89 | 18,00 |
15 | Джошуа Девис | БК "Киев" | 36,00 | 18,00 |
16 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 36,00 | 18,00 |
17 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 27,69 | 18,00 |
18 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 21,82 | 18,00 |
19 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 30,91 | 17,00 |
20 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 22,67 | 17,00 |
21 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 21,94 | 17,00 |
22 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 21,25 | 17,00 |
23 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 33,33 | 15,00 |
24 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 17,65 | 15,00 |
25 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 26,67 | 14,00 |
26 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 26,67 | 14,00 |
27 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | 22,40 | 14,00 |
28 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 19,31 | 14,00 |
29 | Коваль Владимир | БК "Днепр" | 18,06 | 14,00 |
30 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи мавпы" | 25,26 | 12,00 |
31 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 19,20 | 12,00 |
32 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 17,78 | 12,00 |
33 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 16,00 | 12,00 |
34 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 15,48 | 12,00 |
35 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 27,50 | 11,00 |
36 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 27,50 | 11,00 |
37 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 20,95 | 11,00 |
38 | Джурич Александр | БК "Химик" | 18,33 | 11,00 |
39 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 16,92 | 11,00 |
40 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 13,33 | 11,00 |
41 | Чакич Горан | БК "Химик" | 21,05 | 10,00 |
42 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 14,29 | 10,00 |
43 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 13,79 | 10,00 |
44 | Чековски Георгий | "Черкаськи мавпы" | 13,33 | 10,00 |
45 | Ившин Максим | БК "Будивельник" | 20,00 | 9,00 |
46 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 18,95 | 9,00 |
47 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 17,14 | 9,00 |
48 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 17,14 | 9,00 |
49 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 16,36 | 9,00 |
50 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 15,65 | 9,00 |
51 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 14,40 | 9,00 |
52 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 13,85 | 9,00 |
53 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 12,31 | 8,00 |
54 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 11,43 | 8,00 |
55 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 11,03 | 8,00 |
56 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 9,70 | 8,00 |
57 | Швец Артём | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 7,00 |
58 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 13,33 | 7,00 |
59 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 12,17 | 7,00 |
60 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 11,67 | 7,00 |
61 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 11,67 | 7,00 |
62 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 9,03 | 7,00 |
63 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 17,14 | 6,00 |
64 | Лэнг Кристофер | БК "Азовмаш" | 14,12 | 6,00 |
65 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 13,33 | 6,00 |
66 | Лепинайтис Андриюс | БК "Сумыхимпром" | 8,89 | 6,00 |
67 | Жужа Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 5,00 |
68 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 12,50 | 5,00 |
69 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | 12,50 | 5,00 |
70 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 12,50 | 5,00 |
71 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 7,69 | 5,00 |
72 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 4,00 |
73 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 4,00 |
74 | Ватенко Сергей | "БК Одесса" | 11,43 | 4,00 |
75 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 10,67 | 4,00 |
76 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 10,00 | 4,00 |
77 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 9,41 | 4,00 |
78 | Ткаченко Евгений | "БК Одесса" | 8,89 | 4,00 |
79 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 7,27 | 4,00 |
80 | Шарпер Джонс | БК "Будивельник" | 6,40 | 4,00 |
81 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 5,93 | 4,00 |
82 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
83 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
84 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
85 | Хитов Артём | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
86 | Ерёмин Николай | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
87 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 5,71 | 2,00 |
88 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 4,44 | 2,00 |
89 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 3,48 | 2,00 |
90 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 2,86 | 2,00 |
91 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 2,86 | 2,00 |
92 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 2,50 | 2,00 |
93 | Игорь Локтионов | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
94 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
95 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
96 | Марков Дмитрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
97 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 2,11 | 1,00 |
98 | Козлов Данило | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
99 | Агапов Павел | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
100 | Подолян Владислав | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
101 | Журжий Владимир | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
102 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
103 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
104 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | -1,90 | -1,00 |
105 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | -2,22 | -1,00 |
106 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
107 | Пелипейко Игорь | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
108 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | -5,71 | -2,00 |
109 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | -7,50 | -3,00 |
110 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | -6,67 | -5,00 |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) *Не учитывались игроки с рейтингом 0, которые сыграли меньше 10 минут либо не играли вообще. |
Популярные теги
-
1
-
2
-
2
-
6
-
153
-
20
-
3
-
1
-
3
-
2