НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги после 5-го тура
4.11.2007№ | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ |
1 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 43,00 | 43,00 |
2 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 42,29 | 37,00 |
3 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 37,71 | 33,00 |
4 | Марко Маравич | БК "Киев" | 41,54 | 27,00 |
5 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 40,00 | 25,00 |
6 | Сергей Лищук | БК "Азовмаш" | 34,48 | 25,00 |
7 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 33,33 | 25,00 |
8 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 30,97 | 24,00 |
9 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 35,38 | 23,00 |
10 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 38,26 | 22,00 |
11 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 29,33 | 22,00 |
12 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 25,45 | 21,00 |
13 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 25,19 | 17,00 |
14 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 23,45 | 17,00 |
15 | Ткаченко Евгений | "БК Одесса" | 40,00 | 16,00 |
16 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 20,65 | 16,00 |
17 | Чековски Георгий | "Черкаськи мавпы" | 17,78 | 16,00 |
18 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 30,00 | 15,00 |
19 | Симпсон Джефри | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 24,00 | 15,00 |
20 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 21,43 | 15,00 |
21 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 29,47 | 14,00 |
22 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 25,45 | 14,00 |
23 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 20,00 | 14,00 |
24 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 18,06 | 14,00 |
25 | Роджерс Леон | "Черкаськи мавпы" | 28,89 | 13,00 |
26 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 22,61 | 13,00 |
27 | Аарон Харпер | БК "Азовмаш" | 20,80 | 13,00 |
28 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 34,29 | 12,00 |
29 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 32,00 | 12,00 |
30 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 25,26 | 12,00 |
31 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 22,86 | 12,00 |
32 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 33,85 | 11,00 |
33 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 31,43 | 11,00 |
34 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 17,60 | 11,00 |
35 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 14,19 | 11,00 |
36 | Карванен Алексей | 26,67 | 10,00 | |
37 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 22,22 | 10,00 |
38 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 21,05 | 10,00 |
39 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 14,81 | 10,00 |
40 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 14,81 | 10,00 |
41 | Коваль Владимир | БК "Днепр" | 14,29 | 10,00 |
42 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 13,33 | 10,00 |
43 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | 25,71 | 9,00 |
44 | Джурич Александр | БК "Химик" | 15,65 | 9,00 |
45 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 15,00 | 9,00 |
46 | Братич Саша | БК "Химик" | 12,41 | 9,00 |
47 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 12,00 | 9,00 |
48 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 11,25 | 9,00 |
49 | Неухацкий Николай | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 26,67 | 8,00 |
50 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 21,33 | 8,00 |
51 | Сильковский Игорь | МБК "Николаев" | 18,82 | 8,00 |
52 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 15,24 | 8,00 |
53 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | 13,33 | 8,00 |
54 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 12,31 | 8,00 |
55 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 25,45 | 7,00 |
56 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 17,50 | 7,00 |
57 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 15,56 | 7,00 |
58 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 13,33 | 7,00 |
59 | Обриз Риз | БК "Азовмаш" | 12,73 | 7,00 |
60 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 12,17 | 7,00 |
61 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 6,00 |
62 | Скиданов | БК 93 "Пульсар" | 12,00 | 6,00 |
63 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 11,43 | 6,00 |
64 | Райан Стэк | БК "Киев" | 8,28 | 6,00 |
65 | Ившин Максим | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 5,00 |
66 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 5,00 |
67 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 12,50 | 5,00 |
68 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 10,53 | 5,00 |
69 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 10,53 | 5,00 |
70 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 10,00 | 5,00 |
71 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 8,70 | 5,00 |
72 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 8,00 | 5,00 |
73 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 7,41 | 5,00 |
74 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 13,33 | 4,00 |
75 | Журжий Владимир | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 13,33 | 4,00 |
76 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 12,31 | 4,00 |
77 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 12,31 | 4,00 |
78 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 6,96 | 4,00 |
79 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 6,67 | 4,00 |
80 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 5,33 | 4,00 |
81 | Ван де Харе Ремон | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
82 | Марков Дмитрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 3,00 |
83 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | 8,00 | 3,00 |
84 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 5,45 | 3,00 |
85 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 5,22 | 3,00 |
86 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
87 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
88 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 2,00 |
89 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6,67 | 2,00 |
90 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 5,71 | 2,00 |
91 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 5,00 | 2,00 |
92 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 4,21 | 2,00 |
93 | Мазнев Данил | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
94 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
95 | Лемик Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 1,00 |
96 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 2,50 | 1,00 |
97 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 2,50 | 1,00 |
98 | Буцкий Артём | БК "Сумыхимпром" | 2,35 | 1,00 |
99 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 1,74 | 1,00 |
100 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 1,54 | 1,00 |
101 | Чакич Горан | БК "Химик" | 1,48 | 1,00 |
102 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 1,33 | 1,00 |
103 | Александр Скутельник | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
104 | Игорь Локтионов | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
105 | Евгений Подорваный | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
106 | Коршунов Юрий | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
107 | Сувак Виктор | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
108 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
109 | Канате Макс Адам | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
110 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
111 | Стрейт Джейсон | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
112 | Тамир Амит | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
113 | Горенков Юрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
114 | Берхин Александр | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
115 | Агапов Павел | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
116 | Бакли Мелвин | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
117 | Завадский Станислав | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
118 | Кальниченко Андрей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
119 | Джошуа Девис | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
120 | Олег Салтовец | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
121 | Лебединцев Андрей | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
122 | Максим Пустозвонов | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
123 | Подолян Владислав | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
124 | Алексеенко Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
125 | Демченко Андрей | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
126 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
127 | Багрий Андрей | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
128 | Загайнов Лев | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
129 | Швец Артём | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
130 | Жужа Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
131 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
132 | Каребин Богдан | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
133 | Кузнецов Алексей | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
134 | Хитов Артём | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
135 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
136 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
137 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
138 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
139 | Ерёмин Николай | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
140 | Пелипейко Игорь | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 0,00 |
141 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | 0,00 | 0,00 |
142 | Козловский Максим | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
143 | Козлов Данило | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
144 | Попов Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
145 | Шепиль Максим | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -1,00 |
146 | Шкурупий Иван | БК "Сумыхимпром" | -0,36 | -1,00 |
147 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | -2,00 | -1,00 |
148 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | -2,86 | -1,00 |
149 | Подоляко Дмитрий | "Черкаськи мавпы" | -3,08 | -1,00 |
150 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
151 | Кольченко Александр | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
152 | Малешевич Боян | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | -2,00 |
153 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | -6,67 | -2,00 |
154 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | -3,87 | -3,00 |
155 | Шарпер Джонс | БК "Будивельник" | -10,67 | -4,00 |
156 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | -16,84 | -8,00 |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
4
-
24
-
2
-
1
-
1
-
6
-
6
-
2
-
2
-
19