НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков Суперлиги после 4-го тура
28.10.2007№ | Игровой № | Игрок | Клуб | Р40 | РЭ | |
1 | 11 | Роджерс Леон | "Черкаськи мавпы" | 38,95 | 37,00 | |
2 | 11 | Чакич Горан | БК "Химик" | 45,00 | 36,00 | |
3 | 11 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 37,71 | 33,00 | |
4 | 9 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 46,67 | 28,00 | |
5 | 12 | Сергей Лищук | БК "Азовмаш" | 41,60 | 26,00 | |
6 | 6 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 30,00 | 24,00 | |
7 | 8 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 28,00 | 21,00 | |
8 | 14 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 25,81 | 20,00 | |
9 | 7 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 31,67 | 19,00 | |
10 | 7 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 26,21 | 19,00 | |
11 | 11 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 26,67 | 18,00 | |
12 | 6 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 25,71 | 18,00 | |
13 | 23 | Симпсон Джефри | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 24,00 | 18,00 | |
14 | 8 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 22,50 | 18,00 | |
15 | 7 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 17,14 | 18,00 | |
16 | 6 | Марко Маравич | БК "Киев" | 29,09 | 16,00 | |
17 | 8 | Неухацкий Николай | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 25,60 | 16,00 | |
18 | 7 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 22,07 | 16,00 | |
19 | 14 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 20,65 | 16,00 | |
20 | 12 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 24,00 | 15,00 | |
21 | 5 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 22,22 | 15,00 | |
22 | 4 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 20,00 | 15,00 | |
23 | 4 | Обриз Риз | БК "Азовмаш" | 23,33 | 14,00 | |
24 | 14 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 22,40 | 14,00 | |
25 | 8 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 17,50 | 14,00 | |
26 | 15 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 15,14 | 14,00 | |
27 | 13 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 27,37 | 13,00 | |
28 | 22 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 24,76 | 13,00 | |
29 | 9 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 22,61 | 13,00 | |
30 | 12 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 22,61 | 13,00 | |
31 | 17 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 21,67 | 13,00 | |
32 | 15 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 21,67 | 13,00 | |
33 | 6 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 20,80 | 13,00 | |
34 | 6 | Братич Саша | БК "Химик" | 15,29 | 13,00 | |
35 | 18 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 23,16 | 11,00 | |
36 | 5 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 22,00 | 11,00 | |
37 | 35 | Подолян Владислав | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 10,00 | |
38 | 4 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 23,53 | 10,00 | |
39 | 5 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 21,05 | 10,00 | |
40 | 7 | Марков Дмитрий | БК "Днепр" | 16,67 | 10,00 | |
41 | 4 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 14,29 | 10,00 | |
42 | 9 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 13,33 | 10,00 | |
43 | 5 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 10,26 | 10,00 | |
44 | 16 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 9,00 | |
45 | 14 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 17,14 | 9,00 | |
46 | 10 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 17,14 | 9,00 | |
47 | 14 | Чековски Георгий | "Черкаськи мавпы" | 15,00 | 9,00 | |
48 | 13 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 12,86 | 9,00 | |
49 | 14 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 8,00 | |
50 | 12 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 15,24 | 8,00 | |
51 | 11 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 15,24 | 8,00 | |
52 | 9 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 13,91 | 8,00 | |
53 | 13 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 11,85 | 8,00 | |
54 | 5 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 11,43 | 8,00 | |
55 | 13 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 11,43 | 8,00 | |
56 | 10 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | 21,54 | 7,00 | |
57 | 10 | Аарон Харпер | БК "Азовмаш" | 14,00 | 7,00 | |
58 | 5 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 12,17 | 7,00 | |
59 | 4 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 10,77 | 7,00 | |
60 | 12 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 8,75 | 7,00 | |
61 | 14 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 8,24 | 7,00 | |
62 | 12 | Ившин Максим | БК "Будивельник" | 21,82 | 6,00 | |
63 | 12 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 21,82 | 6,00 | |
64 | 15 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 20,00 | 6,00 | |
65 | 4 | Журжий Владимир | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 13,33 | 6,00 | |
66 | 7 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 12,63 | 6,00 | |
67 | 14 | Райан Стэк | БК "Киев" | 11,43 | 6,00 | |
68 | 10 | Агапов Павел | БК "Днепр" | 9,60 | 6,00 | |
69 | 21 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 9,60 | 6,00 | |
70 | 9 | Джекоб Джекс | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 5,00 | |
71 | 13 | Ткаченко Евгений | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 5,00 | |
72 | 8 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 18,18 | 5,00 | |
73 | 10 | Скиданов | БК 93 "Пульсар" | 18,18 | 5,00 | |
74 | 50 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 16,67 | 5,00 | |
75 | 14 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 14,29 | 5,00 | |
76 | 5 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 13,33 | 5,00 | |
77 | 5 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 10,53 | 5,00 | |
78 | 15 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 10,53 | 5,00 | |
79 | 10 | Фамути Оглу | БК "Химик" | 10,00 | 5,00 | |
80 | 9 | Джурич Александр | БК "Химик" | 9,09 | 5,00 | |
81 | 8 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 8,33 | 5,00 | |
82 | 11 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 14,55 | 4,00 | |
83 | 11 | Демченко Андрей | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 11,43 | 4,00 | |
84 | 5 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | 9,41 | 4,00 | |
85 | 13 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 5,33 | 4,00 | |
86 | 8 | Александр Скутельник | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 3,00 | |
87 | 15 | Козлов Данило | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 3,00 | |
88 | 9 | Алексеенко Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 3,00 | |
89 | 13 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 7,50 | 3,00 | |
90 | 10 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 6,67 | 3,00 | |
91 | 15 | Буцкий Артём | БК "Сумыхимпром" | 5,45 | 3,00 | |
92 | 9 | Стрейт Джейсон | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 2,00 | |
93 | 15 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 5,71 | 2,00 | |
94 | 15 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 3,48 | 2,00 | |
95 | 33 | Максим Пустозвонов | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 1,00 | |
96 | 5 | Жужа Александр | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 1,00 | |
97 | 11 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 1,00 | |
98 | 6 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 1,60 | 1,00 | |
99 | 10 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 1,38 | 1,00 | |
100 | 11 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 1,05 | 1,00 | |
101 | 11 | Игорь Локтионов | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
102 | 13 | Евгений Подорваный | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
103 | 16 | Коршунов Юрий | БК "Азовмаш" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
104 | 22 | Сувак Виктор | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
105 | 0 | Канате Макс Адам | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
106 | 8 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
107 | 6 | Подоляко Дмитрий | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
108 | 10 | Тамир Амит | "Черкаськи мавпы" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
109 | 5 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
110 | - | Коваль Владимир | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
111 | 20 | Горенков Юрий | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
112 | 21 | Берхин Александр | БК "Днепр" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
113 | 7 | Бакли Мелвин | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
114 | 12 | Завадский Станислав | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
115 | 14 | Кальниченко Андрей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
116 | 17 | Попов Сергей | БК "Химик" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
117 | 5 | Джошуа Девис | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
118 | 12 | Олег Салтовец | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
119 | 21 | Лебединцев Андрей | БК "Киев" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
120 | 7 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
121 | 14 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
122 | 16 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
123 | 4 | Багрий Андрей | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
124 | 6 | Лемик Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
125 | 7 | Загайнов Лев | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
126 | 17 | Швец Артём | БК "Политехника-Галычина" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
127 | 7 | Сильковский Игорь | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
128 | 4 | Шепиль Максим | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
129 | 8 | Каребин Богдан | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
130 | 5 | Кузнецов Алексей | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
131 | 9 | Хитов Артём | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
132 | 8 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
133 | 12 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
134 | 16 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
135 | 6 | Ерёмин Николай | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
136 | 17 | Пелипейко Игорь | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | 0,00 | |
137 | 5 | Карванен Алексей | 0,00 | 0,00 | ||
138 | 11 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 0,00 | 0,00 | |
139 | 7 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | -1,00 | |
140 | 19 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | играл меньше 10 минут | -1,00 | |
141 | 10 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | -3,33 | -1,00 | |
142 | 10 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | играл меньше 10 минут | -2,00 | |
143 | 14 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | играл меньше 10 минут | -2,00 | |
144 | 14 | Кольченко Александр | БК "Химик" | -5,33 | -2,00 | |
145 | 9 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | -5,33 | -2,00 | |
146 | 15 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | -5,33 | -2,00 | |
147 | 12 | Малешевич Боян | БК "Сумыхимпром" | -6,15 | -2,00 | |
148 | 8 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | играл меньше 10 минут | -3,00 | |
149 | 13 | Шкурупий Иван | БК "Сумыхимпром" | -12,31 | -4,00 | |
150 | 4 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | -8,33 | -5,00 | |
151 | 13 | Панченко Александр | БК "Днепр" | -10,37 | -7,00 | |
152 | 5 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | играл меньше 10 минут | -27,00 | |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
16
-
1
-
8
-
7
-
21
-
7
-
21
-
2
-
4
-
1