НОВОСТИ
Рейтинг эффективности игроков в третьем туре
21.10.2007№ | Игровой № | Игрок | Клуб | РЭ |
1 | 13 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 31 |
2 | 11 | Чакич Горан | БК "Химик" | 25 |
3 | 13 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи мавпы" | 24 |
4 | 5 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 21 |
5 | 4 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 21 |
6 | 8 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 20 |
7 | 11 | Роджерс Леон | "Черкаськи мавпы" | 20 |
8 | 11 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 18 |
9 | 13 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 18 |
10 | 6 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 18 |
11 | 8 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 17 |
12 | 6 | Барлоу Эдди | "БК Одесса" | 17 |
13 | 12 | Ившин Максим | БК "Будивельник" | 16 |
14 | 5 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 16 |
15 | 9 | Джурич Александр | БК "Химик" | 16 |
16 | 4 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 16 |
17 | 15 | Голяхов Алексей | "БК Одесса" | 15 |
18 | 4 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 15 |
19 | 11 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 15 |
20 | 14 | Чековски Георгий | "Черкаськи мавпы" | 15 |
21 | 14 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 14 |
22 | 12 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 14 |
23 | 17 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 13 |
24 | 6 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 13 |
25 | 15 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 13 |
26 | 10 | Балашов Станислав | "БК Одесса" | 12 |
27 | 7 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 12 |
28 | 14 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 11 |
29 | 12 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 11 |
30 | 4 | Шепиль Максим | МБК "Николаев" | 11 |
31 | 4 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 11 |
32 | 5 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 10 |
33 | 9 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 10 |
34 | 21 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 10 |
35 | 10 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 10 |
36 | 5 | Карванен Алексей | #ЗНАЧ! | |
37 | 9 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 10 |
38 | 15 | Буцкий Артём | БК "Сумыхимпром" | 10 |
39 | 14 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 9 |
40 | 12 | Кузнецов Геннадий | "БК Одесса" | 9 |
41 | 12 | Малешевич Боян | БК "Сумыхимпром" | 9 |
42 | 5 | Ярутис Роландас | "Черкаськи мавпы" | 9 |
43 | 11 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 8 |
44 | 12 | Сергей Лищук | БК "Азовмаш" | 7 |
45 | 11 | Полторацкий Алексей | "БК Одесса" | 7 |
46 | 7 | Лебедев Андрей | "Черкаськи мавпы" | 7 |
47 | 15 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6 |
48 | 9 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 6 |
49 | 5 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 5 |
50 | 7 | Роберт Арчибальд | БК "Азовмаш" | 5 |
51 | 13 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 5 |
52 | 10 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 5 |
53 | 4 | Юшкин Олег | "БК Одесса" | 5 |
54 | 13 | Шкурупий Иван | БК "Сумыхимпром" | 5 |
55 | 5 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | 5 |
56 | 7 | Марков Дмитрий | БК "Днепр" | 5 |
57 | 15 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи мавпы" | 5 |
58 | 6 | Братич Саша | БК "Химик" | 5 |
59 | 10 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | 4 |
60 | 17 | Швец Артём | БК "Политехника-Галычина" | 4 |
61 | 13 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 4 |
62 | 10 | Агапов Павел | БК "Днепр" | 4 |
63 | 9 | Стрейт Джейсон | "Черкаськи мавпы" | 4 |
64 | 9 | Томас Деликинайтис | БК "Азовмаш" | 3 |
65 | 7 | Рыбалко Александр | "БК Одесса" | 3 |
66 | 5 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 3 |
67 | 10 | Тамир Амит | "Черкаськи мавпы" | 3 |
68 | 10 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 3 |
69 | 14 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 2 |
70 | 13 | Артимович | БК 93 "Пульсар" | 2 |
71 | 15 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 2 |
72 | 11 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | 1 |
73 | 10 | Скиданов | БК 93 "Пульсар" | 1 |
74 | 15 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 1 |
75 | 16 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1 |
76 | 14 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 1 |
77 | 6 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 0 |
78 | 4 | Багрий Андрей | БК "Политехника-Галычина" | 0 |
79 | 6 | Лемик Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 0 |
80 | 16 | Шелуха Артём | БК 93 "Пульсар" | 0 |
81 | 11 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 0 |
82 | 8 | Александр Скутельник | БК "Азовмаш" | 0 |
83 | 11 | Игорь Локтионов | БК "Азовмаш" | 0 |
84 | 16 | Коршунов Юрий | БК "Азовмаш" | 0 |
85 | 7 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 0 |
86 | 22 | Сувак Виктор | БК "Будивельник" | 0 |
87 | 18 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 0 |
88 | 0 | Канате Макс Адам | "Черкаськи мавпы" | 0 |
89 | 8 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи мавпы" | 0 |
90 | 6 | Подоляко Дмитрий | "Черкаськи мавпы" | 0 |
91 | 12 | Ревзин Павел | "Черкаськи мавпы" | 0 |
92 | 5 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 0 |
93 | - | Коваль Владимир | БК "Днепр" | 0 |
94 | 20 | Горенков Юрий | БК "Днепр" | 0 |
95 | 21 | Берхин Александр | БК "Днепр" | 0 |
96 | 7 | Бакли Мелвин | БК "Химик" | 0 |
97 | 12 | Завадский Станислав | БК "Химик" | 0 |
98 | 14 | Кальниченко Андрей | БК "Химик" | 0 |
99 | 17 | Попов Сергей | БК "Химик" | 0 |
100 | 5 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 0 |
101 | 5 | Джошуа Девис | БК "Киев" | 0 |
102 | 8 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 0 |
103 | 11 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 0 |
104 | 12 | Олег Салтовец | БК "Киев" | 0 |
105 | 14 | Райан Стэк | БК "Киев" | 0 |
106 | 15 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 0 |
107 | 21 | Лебединцев Андрей | БК "Киев" | 0 |
108 | 22 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 0 |
109 | 33 | Максим Пустозвонов | БК "Киев" | 0 |
110 | 50 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 0 |
111 | 35 | Подолян Владислав | БК "Киев" | 0 |
112 | 6 | Марко Маравич | БК "Киев" | 0 |
113 | 5 | Бойко Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
114 | 7 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
115 | 8 | Неухацкий Николай | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
116 | 9 | Алексеенко Александр | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
117 | 10 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
118 | 11 | Демченко Андрей | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
119 | 13 | Герасимчук Виктор | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
120 | 14 | Близнюк Виталий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
121 | 15 | Кораблёв Дмитрий | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
122 | 16 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
123 | 19 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
124 | 23 | Симпсон Джефри | "Кривбассбаскет-ЛЮКС" | 0 |
125 | 7 | Загайнов Лев | БК "Политехника-Галычина" | 0 |
126 | 7 | Сильковский Игорь | МБК "Николаев" | 0 |
127 | 12 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 0 |
128 | 8 | Каребин Богдан | "БК Одесса" | 0 |
129 | 5 | Кузнецов Алексей | "БК Одесса" | 0 |
130 | 13 | Ткаченко Евгений | "БК Одесса" | 0 |
131 | 9 | Хитов Артём | "БК Одесса" | 0 |
132 | 14 | Яковлев Денис | "БК Одесса" | 0 |
133 | 12 | Коваль Вадим | БК 93 "Пульсар" | 0 |
134 | 6 | Ерёмин Николай | БК "Сумыхимпром" | 0 |
135 | 14 | Загрибельный Александр | БК "Сумыхимпром" | 0 |
136 | 17 | Пелипейко Игорь | БК "Сумыхимпром" | 0 |
137 | 8 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 0 |
138 | 13 | Евгений подорваный | БК "Азовмаш" | -1 |
139 | 5 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | -1 |
140 | 8 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | -1 |
141 | 7 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | -1 |
142 | 4 | Обриз Риз | БК "Азовмаш" | -2 |
143 | 14 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | -2 |
144 | 8 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | -2 |
145 | 8 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | -3 |
146 | 9 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | -4 |
147 | 10 | Аарон Харпер | БК "Азовмаш" | -7 |
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут; РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
В рейтинге не учитывался результат пары БК "Киев" - "Кривбассбаскет - ЛЮКС"
Популярные теги
-
21
-
1
-
23
-
1
-
2
-
1
-
8
-
2
-
101
-
3