НОВОСТИ
БК "Киев" - БК "Кривбассбаскет-Люкс" 104:72
20.10.2007№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Джетер Пух | 17 | 7 / 10 | 70 | 0 / 1 | 0 | 3 / 3 | 100 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | |||
6 | Маравич Марко | 10 | 4 / 6 | 66 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 | |||
8 | Дроздов Артур | 4 | 1 / 4 | 25 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | |||
11 | Маркоишвили Манучар | 14 | 3 / 6 | 50 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | |||
14 | Стек Райан | 9 | 3 / 3 | 100 | 0 / 0 | 0 | 3 / 3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | |||
15 | Кравцов Вячеслав | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
17 | Лукашов Денис | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
21 | Лебединцев Андрей | 6 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 | Фейсон Маркус | 21 | 4 / 5 | 80 | 4 / 8 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | |||
33 | Пустозвонов Максим | 7 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
35 | Подолян Владислав | 6 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 66 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
50 | Крстич Владимир | 7 | 2 / 3 | 66 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | |||
0 | Команда | 104 | 26 / 40 | 65 | 12 / 25 | 48 | 16 / 20 | 80 | 16 | 15 | 5 | 19 | 6 | 25 | 6 | 21 | 200 | |||
- | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Журжий Владимир | 4 | 1 / 3 | 33 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
5 | Бойко Виталий | 6 | 3 / 6 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | |||
7 | Глебов Дмитрий | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 4 / 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
8 | Неухацкий Микола | 5 | 0 / 1 | 0 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||
9 | Алексеенко Александр | 6 | 3 / 3 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||
10 | Кондратовец Виктор | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||
11 | Демченко Андрей | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
13 | Герасимчук Виктор | 2 | 0 / 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | |||
15 | Корабльов Дмитрий | 15 | 4 / 7 | 57 | 1 / 1 | 100 | 4 / 7 | 57 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||
16 | Зайцев Игорь | 6 | 3 / 3 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
19 | Милош Павлович | 7 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||
23 | Симпсон Джефри Майкл | 17 | 7 / 12 | 58 | 0 / 0 | 0 | 3 / 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 26 | |||
0 | Команда | 72 | 23 / 44 | 52 | 3 / 15 | 20 | 17 / 23 | 73 | 8 | 4 | 2 | 19 | 14 | 33 | 20 | 22 | 200 | |||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |