НОВОСТИ
Чемпионат УБЛ-2008/2009. Результаты и турнирная таблица дивизиона Б.
13.04.2009№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДПУ (Кривой Рог) | 38 | 36 | 2 | 3690 | 2619 | +1071 | 74 | 94,7 |
2 | ДУЭП (Днепропетровск) | 38 | 34 | 4 | 3719 | 3066 | +653 | 72 | 89,5 |
3 | КПУ (Запорожье) | 38 | 25 | 13 | 3360 | 3118 | +242 | 63 | 65,8 |
4 | БК "Сарны" | 36 | 20 | 16 | 3018 | 2825 | +193 | 56 | 55,6 |
5 | "Скорпионы" (Киев) | 38 | 18 | 20 | 2977 | 3044 | -67 | 56 | 47,4 |
6 | "Педуниверситет" (Кировоград) | 36 | 17 | 19 | 3384 | 3695 | -311 | 53 | 47,2 |
7 | "Волынь-Баскет" (Луцк) | 38 | 17 | 21 | 2927 | 3021 | -94 | 55 | 44,7 |
8 | БК "Севастополь" | 36 | 16 | 20 | 2829 | 2936 | -107 | 52 | 44,4 |
9 | БК "Орлан" (Симферополь) | 36 | 15 | 21 | 3038 | 3068 | -30 | 51 | 41,7 |
10 | "Полтавабаскет" | 36 | 14 | 22 | 2814 | 3101 | -287 | 50 | 38,9 |
11 | БК "Харьков-ХНАГУ" | 38 | 7 | 31 | 2980 | 3542 | -562 | 45 | 18,4 |
12 | БК "Краматорск" | 38 | 5 | 33 | 2642 | 3329 | -687 | 41 | 13,2 |
"Скорпионы" - БК "Севастополь" 85:83
"Полтавабаскет" - БК "Харьков-ХНАГУ" 91:83
БК "Краматорск" - "Волынь-Баскет" 69:80
КПУ - КДПУ 96:100(ОТ)
"Педуниверситет" - ДУЭП 73:93
"Скорпионы" - БК "Севастополь" 75:69
"Полтавабаскет" - БК "Харьков-ХНАГУ" 77:81
БК "Краматорск" - "Волынь-Баскет" 70:75
КПУ - КДПУ 92:90
"Педуниверситет" - ДУЭП 68:118
БК "Сарны" - БК "Орлан" матч перенесен
Популярные теги
-
1
-
8
-
2
-
5
-
2
-
5
-
8
-
53
-
3
-
5