НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Днепр-Азот" - "Азовмаш" 88:84
7.01.201121:20, 15:23, 21:21, 31:20
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Карим Ламар | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
5 | Горбенко Сергей | 29 | 3 | 3 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 19 |
7 | Неруш Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сирутавичус Гитис | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
10 | Лохманчук Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дюкс Джонни | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 |
14 | Сокур Станислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Сирсниньш Ринальдс | 29 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
17 | Меррикс Бинго | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | Фрейзер Майкл | 36 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 28 |
22 | Балашов Максим | 29 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 23 |
Команда | 200 | 22 | 38 | 57,9 | 8 | 22 | 36,4 | 20 | 31 | 64,5 | 10 | 22 | 32 | 22 | 22 | 10 | 8 | 4 | 88 | 103 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Александер Диметриус | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | Карри Рамел | 39 | 7 | 9 | 78 | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 37 |
7 | Хаус Фред | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Скутельник Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бобров Вячеслав | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
14 | Буц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Пашалич Драго | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
21 | Байда Богдан | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
24 | Оуэнс Крис | 36 | 4 | 12 | 33 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 |
25 | Ившин Максим | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Команда | 200 | 17 | 35 | 48,6 | 12 | 26 | 46,2 | 14 | 21 | 66,7 | 7 | 24 | 31 | 14 | 26 | 12 | 5 | 4 | 84 | 87 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты-промахи- потери) |
Популярные теги
-
2
-
10
-
2
-
1
-
7
-
932
-
4
-
21
-
148
-
11