НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. Положение команд на 3 января
3.01.2011№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 23 | 19 | 4 | 1868 | 1591 | +277 | 42 | 82,6 |
2 | "Донецк" | 24 | 19 | 5 | 1965 | 1706 | +259 | 43 | 79,2 |
3 | "Кривбассбаскет" | 23 | 14 | 9 | 1797 | 1802 | -5 | 37 | 60,9 |
4 | "Азовмаш" | 23 | 14 | 9 | 1881 | 1833 | +48 | 37 | 60,9 |
5 | "Говерла" | 23 | 14 | 9 | 1780 | 1735 | +45 | 37 | 60,9 |
6 | "Днепр" | 24 | 13 | 11 | 1931 | 1883 | +48 | 37 | 54,2 |
7 | МБК "Николаев" | 23 | 11 | 12 | 1770 | 1820 | -50 | 34 | 47,8 |
8 | "Ферро-ЗНТУ" | 23 | 11 | 12 | 1882 | 1924 | -42 | 34 | 47,8 |
9 | БК "Одесса" | 24 | 11 | 13 | 1879 | 1905 | -26 | 35 | 45,8 |
10 | "Днепр-Азот" | 23 | 8 | 15 | 1624 | 1762 | -138 | 31 | 34,8 |
11 | "Политехника-Галычина" | 22 | 7 | 15 | 1734 | 1792 | -58 | 29 | 31,8 |
12 | "Химик" | 23 | 5 | 18 | 1791 | 1906 | -115 | 28 | 21,7 |
13 | БК "Киев" | 24 | 5 | 19 | 1668 | 1911 | -243 | 29 | 20,8 |
Популярные теги
-
10
-
3
-
3
-
4
-
2
-
2
-
20
-
2
-
10135
-
2