НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Днепр" - "Днепр-Азот" 71:61
23.12.201020:11, 15:20, 20:13, 16:17
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Щепкин Алексей | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
8 | Иванов Денис | 23 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
9 | Тимофеенко Станислав | 11 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
10 | Глазырин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
11 | Буртт Стивен | 32 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
12 | Корниенко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Козлов Данило | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
20 | Браун Денхам | 31 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 |
22 | Мишула Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Остин Марио | 27 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 |
35 | Петтвей Аарон | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Команда | 200 | 22 | 44 | 50 | 4 | 14 | 28,6 | 15 | 20 | 75 | 8 | 31 | 39 | 10 | 20 | 11 | 7 | 5 | 71 | 84 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Карим Ламар | 37 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 |
5 | Горбенко Сергей | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Неруш Александр | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Лохманчук Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дюкс Джонни | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сирсниньш Ринальдс | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
17 | Меррикс Бинго | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
19 | Фрейзер Майкл | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
20 | Холланд Делонте | 30 | 7 | 15 | 47 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
22 | Балашов Максим | 27 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Команда | 200 | 17 | 38 | 44,7 | 7 | 19 | 36,8 | 6 | 13 | 46,2 | 5 | 22 | 27 | 10 | 20 | 15 | 3 | 2 | 61 | 48 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты-промахи- потери) |
Популярные теги
-
1
-
26
-
2
-
226
-
2
-
23
-
1
-
3
-
2
-
25