НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Днепр-Азот" - БК "Одесса" 65:61
21.12.201020:13, 20:22, 14:14, 11:12
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Карим Ламар | 38 | 3 | 5 | 60 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 | 13 |
5 | Горбенко Сергей | 33 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 |
7 | Неруш Александр | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | Лохманчук Юрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Дюкс Джонни | 26 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 |
14 | Сокур Станислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Сирсниньш Ринальдс | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
17 | Меррикс Бинго | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Фрейзер Майкл | 24 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 15 |
20 | Холланд Делонте | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Балашов Максим | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Команда | 200 | 14 | 28 | 50 | 10 | 32 | 31,3 | 7 | 11 | 63,6 | 13 | 29 | 42 | 18 | 13 | 18 | 6 | 2 | 65 | 75 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Бюкенон Гари | 31 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 |
10 | Кривич Ростислав | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
12 | Кузнецов Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Навицкас Гедиманас | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
14 | Вашингтон Эндрю | 30 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 |
17 | Фрасенюк Юрий | 3 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
21 | ДеГроат Джон | 31 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
30 | Балашов Станислав | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
44 | Тернер Лерри | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Швец Артём | 22 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
71 | Брюер Джемисон | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Команда | 200 | 13 | 32 | 40,6 | 8 | 28 | 28,6 | 11 | 14 | 78,6 | 9 | 17 | 26 | 13 | 17 | 11 | 13 | 3 | 61 | 63 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты-промахи- потери) |
Популярные теги
-
1
-
6
-
9
-
9
-
8
-
1
-
10
-
3
-
5
-
5