НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Будивельник" - БК "Одесса" 69:64
20.11.201018:15, 10:18, 22:17, 19:14
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Морли Зак | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Кобзистый Виктор | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Забирченко Дмитрий | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Лукашов Денис | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 14 | Анисимов Михаил | 18 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 15 | Агафонов Андрей | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 22 | Полежаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кис Билли | 33 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 |
| 28 | Стефанишин Леонид | 26 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 19 |
| 32 | Уилсон Ламэйн | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 51 | Беттс Энди | 19 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| Команда | 200 | 21 | 38 | 55,3 | 5 | 13 | 38,5 | 12 | 17 | 70,6 | 5 | 25 | 30 | 9 | 16 | 14 | 8 | 12 | 69 | 84 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Юшкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бюкенон Гари | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Кривич Ростислав | 22 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 12 | Кузнецов Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Навицкас Гедиманас | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | Вашингтон Эндрю | 23 | 5 | 11 | 45 | 2 | 3 | 67 | 6 | 6 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 21 |
| 17 | Фрасенюк Юрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ДеГроат Джон | 37 | 7 | 15 | 47 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 30 | Балашов Станислав | 21 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 55 | Швец Артём | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 71 | Брюер Джемисон | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Команда | 200 | 18 | 39 | 46,2 | 6 | 27 | 22,2 | 10 | 12 | 83,3 | 11 | 21 | 32 | 11 | 19 | 11 | 10 | 3 | 64 | 65 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
7
-
1
-
4
-
2
-
1
-
3
-
5
-
2
-
5
-
1
