НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Днепр-Азот" - "Будивельник" 54:76
11.11.2010
11:24, 10:18, 14:15, 19:19
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Карим Ламар | 27 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Неруш Александр | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чигринов Алексей | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
10 | Лохманчук Юрий | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | Егоров Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Дюкс Джонни | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
13 | Берхин Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Сокур Станислав | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Язвин Ермин | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
21 | Горбенко Сергей | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
22 | Балашов Максим | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
Команда | 200 | 13 | 31 | 41,9 | 5 | 24 | 20,8 | 13 | 17 | 76,5 | 8 | 16 | 24 | 7 | 19 | 13 | 8 | 2 | 54 | 41 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Морли Зак | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 |
6 | Кобзистый Виктор | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
11 | Забирченко Дмитрий | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
12 | Лукашов Денис | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
14 | Анисимов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Агафонов Андрей | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 |
22 | Полежаев Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кис Билли | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
28 | Стефанишин Леонид | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Уилсон Ламэйн | 20 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 25 |
33 | Яковлев Денис | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | Беттс Энди | 25 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 |
Команда | 200 | 25 | 35 | 71,4 | 3 | 19 | 15,8 | 17 | 21 | 81 | 9 | 26 | 35 | 20 | 21 | 12 | 10 | 6 | 76 | 105 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
9
-
6
-
1
-
11
-
15
-
10
-
10
-
7
-
19
-
15