НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Азовмаш" - "Днепр" 80:88
3.11.201022:28, 14:20, 24:18, 20:22
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Александер Диметриус | 25 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 |
6 | Карри Рамел | 35 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 7 | 7 | 100 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 |
7 | Хаус Фред | 21 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 29 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 |
8 | Скутельник Александр | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
8 | Буц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пустозвонов Максим | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
20 | Келли Уайкин | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Байда Богдан | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Ившин Максим | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
32 | Томас Чарльз | 30 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 |
50 | Макклинток Дэниел | 19 | 7 | 7 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 |
Команда | 200 | 19 | 41 | 46,3 | 8 | 29 | 27,6 | 18 | 23 | 78,3 | 16 | 23 | 39 | 13 | 22 | 9 | 5 | 5 | 80 | 85 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
8 | Щепкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иванов Денис | 27 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
9 | Тимофеенко Станислав | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
10 | Глазырин Константин | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
11 | Буртт Стивен | 37 | 4 | 15 | 27 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 |
12 | Корниенко Максим | 18 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
15 | Козлов Данило | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
20 | Аделеке Эндрю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Браун Денхам | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 23 |
34 | Остин Марио | 27 | 9 | 13 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 |
Команда | 200 | 22 | 51 | 43,1 | 7 | 13 | 53,8 | 23 | 27 | 85,2 | 10 | 29 | 39 | 16 | 23 | 9 | 3 | 2 | 88 | 100 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
6
-
183
-
21
-
1
-
78
-
25
-
84
-
11
-
1
-
4