НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. "Днепр" - "Будивельник" 76:77
28.10.201016:18, 23:18, 16:17, 21:24
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Вильховецкий Николай | 22 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 8 | Щепкин Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Иванов Денис | 21 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | Тимофеенко Станислав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Глазырин Константин | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Буртт Стивен | 36 | 5 | 15 | 33 | 2 | 7 | 29 | 10 | 11 | 91 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 |
| 12 | Корниенко Максим | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Козлов Данило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Аделеке Эндрю | 16 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 22 | Браун Денхам | 32 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 34 | Остин Марио | 24 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Команда | 200 | 22 | 53 | 41,5 | 5 | 14 | 35,7 | 17 | 19 | 89,5 | 13 | 20 | 33 | 12 | 21 | 11 | 4 | 1 | 76 | 73 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Морли Зак | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Кобзистый Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Забирченко Дмитрий | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Лукашов Денис | 20 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 8 | Анисимов Михаил | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Агафонов Андрей | 23 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 10 | Кис Билли | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | Стефанишин Леонид | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Спенсер Деворик | 30 | 8 | 11 | 73 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 34 |
| 13 | Уилсон Ламэйн | 18 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 14 | Яковлев Денис | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Беттс Энди | 23 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Команда | 200 | 26 | 43 | 60,5 | 5 | 20 | 25 | 10 | 13 | 76,9 | 5 | 25 | 30 | 18 | 23 | 11 | 5 | 3 | 77 | 87 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
1
-
3
-
1
-
20
-
80
-
1
-
8
-
5
-
3
-
6
