НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. Положение команд на 24 октября
24.10.2010| № | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Донецк" | 7 | 7 | 0 | 593 | 512 | 81 | 14 | 100,0 |
| 2 | "Будивельник" | 7 | 5 | 2 | 593 | 522 | 71 | 12 | 71,4 |
| 3 | "Говерла" | 8 | 5 | 3 | 619 | 606 | 13 | 13 | 62,5 |
| 4 | БК "Одесса" | 8 | 5 | 3 | 665 | 625 | 40 | 13 | 62,5 |
| 5 | "Азовмаш" | 8 | 4 | 4 | 678 | 667 | 11 | 12 | 50,0 |
| 6 | "Кривбассбаскет" | 6 | 3 | 3 | 465 | 492 | -27 | 9 | 50,0 |
| 7 | "Ферро-ЗНТУ" | 7 | 3 | 4 | 590 | 623 | -33 | 10 | 42,9 |
| 8 | БК "Киев" | 7 | 3 | 4 | 529 | 566 | -37 | 10 | 42,9 |
| 9 | "Днепр-Азот" | 7 | 3 | 4 | 509 | 531 | -22 | 10 | 42,9 |
| 10 | "Днепр" | 7 | 3 | 4 | 575 | 572 | 3 | 10 | 42,9 |
| 11 | МБК "Николаев" | 8 | 3 | 5 | 618 | 655 | -37 | 11 | 37,5 |
| 12 | "Политехника-Галычина" | 9 | 3 | 6 | 760 | 760 | 0 | 12 | 33,3 |
| 13 | "Химик" | 7 | 1 | 6 | 535 | 598 | -63 | 8 | 14,3 |
Популярные теги
-
53
-
5
-
25
-
3
-
129
-
20
-
1
-
2
-
216
-
1
