НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. Положение команд на 23 октября
23.10.2010| № | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Донецк" | 7 | 7 | 0 | 593 | 512 | 81 | 14 | 100,0 |
| 2 | "Будивельник" | 7 | 5 | 2 | 593 | 522 | 71 | 12 | 71,4 |
| 3 | "Говерла" | 8 | 5 | 3 | 619 | 606 | 13 | 13 | 62,5 |
| 4 | БК "Одесса" | 8 | 5 | 3 | 665 | 625 | 40 | 13 | 62,5 |
| 5 | "Кривбассбаскет" | 6 | 3 | 3 | 465 | 492 | -27 | 9 | 50,0 |
| 6 | БК "Киев" | 7 | 3 | 4 | 529 | 566 | -37 | 10 | 42,9 |
| 7 | "Днепр-Азот" | 7 | 3 | 4 | 509 | 531 | -22 | 10 | 42,9 |
| 8 | "Ферро-ЗНТУ" | 7 | 3 | 4 | 590 | 623 | -33 | 10 | 42,9 |
| 9 | "Днепр" | 7 | 3 | 4 | 575 | 572 | 3 | 10 | 42,9 |
| 10 | "Азовмаш" | 7 | 3 | 4 | 593 | 594 | -1 | 10 | 42,9 |
| 11 | МБК "Николаев" | 8 | 3 | 5 | 618 | 655 | -37 | 11 | 37,5 |
| 12 | "Политехника-Галычина" | 9 | 3 | 6 | 760 | 760 | 0 | 12 | 33,3 |
| 13 | "Химик" | 6 | 1 | 5 | 462 | 513 | -51 | 7 | 16,7 |
Популярные теги
-
9
-
359
-
6
-
1
-
3
-
16
-
1
-
127
-
6
-
14
