НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (19 октября). Очки, передачи, подборы, РЭ
19.10.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Буртт Стивен | "Днепр" | 28 |
2 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 24 |
3 | Вигинс Алан | "Политехника-Галычина" | 23 |
4 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 22 |
5 | Милладж Куртис | "Химик" | 22 |
6 | Бёрнс Кристиан | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
7 | Гилевич Иван | "Николаев" | 21 |
8 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 20 |
9 | Моррисон Скотт | "Политехника-Галычина" | 20 |
10 | Келли Уайкин | "Азовмаш" | 19 |
11 | Хьюз Джеймс | "Николаев" | 19 |
12 | Вильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 19 |
13 | Агафонов Андрей | "Будивельник" | 16 |
14 | Уилсон Ламэйн | "Будивельник" | 16 |
15 | Свонсон Данте | "Говерла" | 15 |
16 | Эдвардс Хуан | БК "Донецк" | 14 |
17 | Хукич Ясмин | БК "Донецк" | 14 |
18 | Лав Джастин | "Николаев" | 14 |
19 | Браун Денхам | "Днепр" | 14 |
20 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 13 |
21 | Томас Чарльз | "Азовмаш" | 12 |
22 | Сандул Максим | БК "Киев" | 12 |
23 | Отверченко Руслан | БК "Киев" | 12 |
24 | Попов Сергей | "Химик" | 12 |
25 | Кис Билли | "Будивельник" | 12 |
26 | Бакич Боян | "Кривбассбаскет" | 12 |
27 | Чаппел Джереми | "Говерла" | 12 |
28 | Робертс Терренс | "Ферро-ЗНТУ" | 12 |
29 | Цветкович Бранко | БК "Донецк" | 11 |
30 | Бродаус Рашан | "Политехника-Галычина" | 11 |
31 | Ревзин Павел | "Политехника-Галычина" | 11 |
32 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 11 |
33 | Липовый Александр | БК "Киев" | 10 |
34 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 10 |
35 | Колмен Эрик | "Говерла" | 10 |
36 | Флорес Луис | БК "Донецк" | 9 |
37 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 9 |
38 | Забирченко Дмитрий | "Будивельник" | 9 |
39 | Спенсер Деворик | "Будивельник" | 9 |
40 | Улянко Павел | "Говерла" | 9 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Милладж Куртис | "Химик" | 28 |
2 | Бёрнс Кристиан | "Ферро-ЗНТУ" | 27 |
3 | Вигинс Алан | "Политехника-Галычина" | 26 |
4 | Буртт Стивен | "Днепр" | 26 |
5 | Моррисон Скотт | "Политехника-Галычина" | 25 |
6 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 23 |
7 | Келли Уайкин | "Азовмаш" | 23 |
8 | Хьюз Джеймс | "Николаев" | 23 |
9 | Уилсон Ламэйн | "Будивельник" | 22 |
10 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 21 |
11 | Лав Джастин | "Николаев" | 20 |
12 | Агафонов Андрей | "Будивельник" | 20 |
13 | Эдвардс Хуан | БК "Донецк" | 18 |
14 | Гилевич Иван | "Николаев" | 18 |
15 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 18 |
16 | Томас Чарльз | "Азовмаш" | 17 |
17 | Хукич Ясмин | БК "Донецк" | 17 |
18 | Вильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 17 |
19 | Бродаус Рашан | "Политехника-Галычина" | 17 |
20 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 17 |
21 | Забирченко Дмитрий | "Будивельник" | 16 |
22 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 15 |
23 | Робертс Терренс | "Ферро-ЗНТУ" | 15 |
24 | Сандул Максим | БК "Киев" | 14 |
25 | Мажутис Андриус | "Николаев" | 14 |
26 | Грин Брайан | "Николаев" | 14 |
27 | Морли Зак | "Будивельник" | 14 |
28 | Свонсон Данте | "Говерла" | 14 |
29 | Чаппел Джереми | "Говерла" | 14 |
30 | Козлов Данило | "Днепр" | 14 |
31 | Коваленко Виталий | БК "Киев" | 13 |
32 | Спенсер Деворик | "Будивельник" | 13 |
33 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 13 |
34 | Браун Денхам | "Днепр" | 13 |
35 | Попов Сергей | "Химик" | 12 |
36 | Бакич Боян | "Кривбассбаскет" | 12 |
37 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 12 |
38 | Флорес Луис | БК "Донецк" | 11 |
39 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 10 |
40 | Кис Билли | "Будивельник" | 10 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Бродаус Рашан | "Политехника-Галычина" | 10 |
2 | Буртт Стивен | "Днепр" | 8 |
3 | Милладж Куртис | "Химик" | 7 |
4 | Морли Зак | "Будивельник" | 7 |
5 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 6 |
6 | Флорес Луис | БК "Донецк" | 6 |
7 | Мажутис Андриус | "Николаев" | 6 |
8 | Попов Сергей | "Химик" | 5 |
9 | Грин Брайан | "Николаев" | 5 |
10 | Забирченко Дмитрий | "Будивельник" | 5 |
11 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 4 |
12 | Буцкий Артем | "Николаев" | 4 |
13 | Лав Джастин | "Николаев" | 4 |
14 | Чаппел Джереми | "Говерла" | 4 |
15 | Мейс Кеддрик | "Ферро-ЗНТУ" | 4 |
16 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 4 |
17 | Корочкин Андрей | "Николаев" | 3 |
18 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 3 |
19 | Кис Билли | "Будивельник" | 3 |
20 | Уилсон Ламэйн | "Будивельник" | 3 |
21 | Фан Вильям | "Политехника-Галычина" | 3 |
22 | Бакич Боян | "Кривбассбаскет" | 3 |
23 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 3 |
24 | Байда Богдан | "Азовмаш" | 2 |
25 | Томас Чарльз | "Азовмаш" | 2 |
26 | Сандул Максим | БК "Киев" | 2 |
27 | Липовый Александр | БК "Киев" | 2 |
28 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 2 |
29 | Коваленко Виталий | БК "Киев" | 2 |
30 | Васильевич Саша | БК "Донецк" | 2 |
31 | Гуртовой Владимир | БК "Донецк" | 2 |
32 | Агафонов Андрей | "Будивельник" | 2 |
33 | Спенсер Деворик | "Будивельник" | 2 |
34 | Вильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 2 |
35 | Вигинс Алан | "Политехника-Галычина" | 2 |
36 | Кораблёв Владимир | "Кривбассбаскет" | 2 |
37 | Герасимчук Виктор | "Говерла" | 2 |
38 | Робертс Терренс | "Ферро-ЗНТУ" | 2 |
39 | Пустозвонов Максим | "Азовмаш" | 1 |
40 | Келли Уайкин | "Азовмаш" | 1 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Бёрнс Кристиан | "Ферро-ЗНТУ" | 14 |
2 | Вигинс Алан | "Политехника-Галычина" | 11 |
3 | Грин Брайан | "Николаев" | 9 |
4 | Моррисон Скотт | "Политехника-Галычина" | 9 |
5 | Козлов Данило | "Днепр" | 9 |
6 | Эдвардс Хуан | БК "Донецк" | 8 |
7 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 8 |
8 | Чаппел Джереми | "Говерла" | 8 |
9 | Келли Уайкин | "Азовмаш" | 7 |
10 | Хукич Ясмин | БК "Донецк" | 7 |
11 | Хьюз Джеймс | "Николаев" | 7 |
12 | Уилсон Ламэйн | "Будивельник" | 7 |
13 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 7 |
14 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 6 |
15 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 6 |
16 | Томас Чарльз | "Азовмаш" | 6 |
17 | Завадский Станислав | "Химик" | 6 |
18 | Агафонов Андрей | "Будивельник" | 6 |
19 | Зиммерман Деррик | "Говерла" | 6 |
20 | Робертс Терренс | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
21 | Аделеке Эндрю | "Днепр" | 6 |
22 | Сандул Максим | БК "Киев" | 5 |
23 | Тищенко Александр | БК "Киев" | 5 |
24 | Тихонов Дмитрий | "Химик" | 5 |
25 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 5 |
26 | Морган Сильвестр | "Кривбассбаскет" | 5 |
27 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
28 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
29 | Браун Денхам | "Днепр" | 5 |
30 | Ившин Максим | "Азовмаш" | 4 |
31 | Липовый Александр | БК "Киев" | 4 |
32 | Коваленко Виталий | БК "Киев" | 4 |
33 | Гуртовой Владимир | БК "Донецк" | 4 |
34 | Кравцов Вячеслав | БК "Донецк" | 4 |
35 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 4 |
36 | Милладж Куртис | "Химик" | 4 |
37 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 4 |
38 | Морли Зак | "Будивельник" | 4 |
39 | Спенсер Деворик | "Будивельник" | 4 |
40 | Бродаус Рашан | "Политехника-Галычина" | 4 |
Популярные теги
-
37
-
3
-
1
-
12
-
16
-
1
-
4
-
10
-
13
-
3