НОВОСТИ
Суперлига 2010/2011. БК "Донецк" - БК "Одесса" 96:81
10.10.201019:27, 26:18, 25:16, 26:20
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Эдвардс Хуан | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 |
8 | Васильевич Саша | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 |
11 | Зозуля Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мякинин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Анненков Евгений | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
15 | Хукич Ясмин | 27 | 7 | 8 | 88 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 34 |
17 | Флорес Луис | 29 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 20 |
19 | Гуртовой Владимир | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Цветкович Бранко | 30 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
21 | Чумаков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шкурупий Иван | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
55 | Кравцов Вячеслав | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 |
Команда | 200 | 28 | 46 | 60,9 | 9 | 17 | 52,9 | 13 | 13 | 100 | 6 | 19 | 25 | 23 | 25 | 10 | 9 | 4 | 96 | 121 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Юшкин Олег | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бюкенон Гари | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
13 | Кузнецов Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Навицкас Гедиманас | 19 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
17 | Вашингтон Эндрю | 32 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 9 | 10 | 90 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 13 |
21 | ДеГроат Джон | 29 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 21 |
22 | Коротков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Балашов Станислав | 28 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 22 |
30 | Тернер Лерри | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
44 | Швец Артём | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 |
55 | Брюер Джемисон | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Команда | 200 | 15 | 31 | 48,4 | 8 | 22 | 36,4 | 27 | 30 | 90 | 10 | 16 | 26 | 14 | 18 | 12 | 7 | 6 | 81 | 89 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
3
-
4
-
41
-
36
-
10
-
8
-
2
-
4
-
50
-
98