НОВОСТИ
Суперлига. "Будивельник" - "Днепр-Азот" 81:58
24.09.201018:15, 26:12, 24:20, 13:11
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Морли Зак | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
5 | Кобзистый Виктор | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Забирченко Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
7 | Лукашов Денис | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Анисимов Михаил | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
9 | Агафонов Андрей | 21 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21 |
10 | Кис Билли | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
11 | Стефанишин Леонид | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | Деворик Спенсер | 12 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Уилсон Ламэйн | 19 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 |
14 | Яковлев Денис | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
15 | Беттс Энди | 20 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 |
Команда | 200 | 22 | 42 | 52,4 | 10 | 27 | 37 | 7 | 10 | 70 | 18 | 29 | 47 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 | 81 | 103 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Карим Ламар | 36 | 5 | 12 | 42 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 |
5 | Чигринов Алексей | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Берхин Александр | 14 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
7 | Сокур Станислав | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
8 | Лохманчук Юрий | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
9 | Дюкес Джонни | 31 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 |
10 | Бентон Майкл | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
11 | Егоров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Горбенко Сергей | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Неруш Александр | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Команда | 200 | 17 | 39 | 43,6 | 5 | 15 | 33,3 | 9 | 14 | 64,3 | 3 | 19 | 22 | 11 | 12 | 9 | 2 | 9 | 58 | 56 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
4
-
2
-
2
-
1
-
2
-
2
-
106
-
36
-
1