НОВОСТИ
Суперлига. Плей-офф. Матчи за 5-8 места. Матч №2. "Кривбассбаскет" - "Днепр" 71:47
8.05.2010Счет в серии 2:0
15:6, 21:11, 21:16, 14:14
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
7 | Глебов Дмитрий | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
10 | Кондратовец Виктор | 22 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
13 | Мальчевский Виталий | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Зайцев Игорь | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
15 | Кораблев Дмитрий | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
19 | Анненков Евгений | 19 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
22 | Коротков Илья | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
23 | Антониевич Марко | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
24 | Савостин Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Анисимов Валерий | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Жужа Юрица | 19 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 |
Команда | 200 | 16 | 34 | 47,1 | 9 | 28 | 32,1 | 12 | 16 | 75 | 13 | 31 | 44 | 16 | 27 | 9 | 4 | 1 | 71 | 86 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Кроу Джейсон | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7 | Щепкин Алексей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Иванов Денис | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Тимофеенко Станислав | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Глазырин Константин | 23 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 |
11 | Фейсон Маркус | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
12 | Корниенко Максим | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
13 | Панченко Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Козлов Данило | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
24 | Лебедев Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Лекявичус Линас | 14 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Команда | 200 | 12 | 35 | 34,3 | 2 | 19 | 10,5 | 17 | 28 | 60,7 | 15 | 19 | 34 | 9 | 18 | 11 | 4 | 1 | 47 | 33 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
112
-
371
-
10
-
13
-
12
-
185
-
183
-
2
-
12
-
16