НОВОСТИ
Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Матч №2. "Кривбассбаскет" - "Азовмаш" 77:69
25.04.2010Счет в серии 1:1
16:22, 15:13, 21:8, 25:26
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Копривица Йован | 23 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 |
6 | Аллен Джерел | 26 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
7 | Глебов Дмитрий | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
10 | Кондратовец Виктор | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Зайцев Игорь | 22 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
15 | Кораблев Дмитрий | 26 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 22 |
19 | Анненков Евгений | 24 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
22 | Коротков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Антониевич Марко | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |
25 | Несбитт Элтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Жужа Юрица | 13 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Команда | 200 | 21 | 44 | 47,7 | 6 | 15 | 40 | 17 | 23 | 73,9 | 11 | 23 | 34 | 19 | 26 | 10 | 7 | 0 | 77 | 89 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Александер Диметриус | 24 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
5 | Байда Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хаус Фред | 34 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | Скутельник Александр | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
9 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Буц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Подорванный Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Коршунов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярутис Роландас | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
21 | Ризвич Хасан | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 |
24 | Карри Рамел | 36 | 5 | 9 | 56 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 12 |
25 | Ившин Максим | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Команда | 200 | 17 | 31 | 54,8 | 4 | 18 | 22,2 | 23 | 29 | 79,3 | 4 | 23 | 27 | 11 | 23 | 13 | 7 | 1 | 69 | 68 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
50
-
1
-
3
-
6
-
43
-
111
-
1
-
51
-
9
-
3