НОВОСТИ
Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Матч №1. "Будивельник" - "Говерла" 105:65
23.04.2010Счет в сери 1:0
36:17, 27:19, 13:20, 29:9
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 8 | Неруш Александр | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Малыш Андрей | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | Горбенко Сергей | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | Хижняк Григорий | 11 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 13 | Балашов Максим | 18 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 14 | Анисимов Михаил | 23 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 22 | Зиммерман Деррик | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 28 | Стефанишин Леонид | 19 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 33 | Яковлев Денис | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 34 | Гуинн Ричард | 22 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| 42 | Эль-Амин Халид | 23 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 19 |
| 88 | Дроздов Артур | 24 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23 |
| Команда | 200 | 28 | 39 | 71,8 | 14 | 24 | 58,3 | 7 | 10 | 70 | 1 | 25 | 26 | 30 | 18 | 12 | 11 | 7 | 105 | 143 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Фрейзер Майкл | 31 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 5 | Кудрявцев Александр | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | Кривич Ростислав | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | Федрочук Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калашников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Ревзин Павел | 21 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 12 | Спаркс Патрик | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 16 | Шостуха Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Деккер Тейт | 25 | 6 | 11 | 55 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| 19 | Кияушас Айварас | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Улянко Павел | 23 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Команда | 200 | 21 | 46 | 45,7 | 4 | 17 | 23,5 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 21 | 32 | 6 | 15 | 18 | 7 | 1 | 65 | 51 | |
Популярные теги
-
3
-
2
-
3
-
7
-
449
-
1
-
16
-
66
-
50
-
1
