НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (13 апреля). Очки, передачи, подборы, РЭ
13.04.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Буртт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 39 |
2 | Лав Джастин | "Николаев" | 28 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 28 |
4 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 26 |
5 | Лохманчук Юрий | "Днепр-Азот" | 25 |
6 | Кольченко Александр | "Химик" | 22 |
7 | Шкурупий Иван | "Грифоны" | 22 |
8 | Дроздов Артур | "Будивельник" | 21 |
9 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 20 |
10 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 20 |
11 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 20 |
12 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 19 |
13 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 19 |
14 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 19 |
15 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 19 |
16 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 19 |
17 | Кудрявцев Александр | "Говерла" | 19 |
18 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 19 |
19 | Чигринов Алексей | "Днепр-Азот" | 19 |
20 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 18 |
21 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 18 |
22 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 17 |
23 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 16 |
24 | Шелуха Артем | БК-93 "Пульсар" | 16 |
25 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 16 |
26 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 16 |
27 | Кривич Игорь | БК "Одесса" | 15 |
28 | Фейсон Маркус | "Днепр" | 15 |
29 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 14 |
30 | Митчелл Даррел | "Химик" | 14 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Буртт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 39 |
2 | Лав Джастин | "Николаев" | 34 |
3 | Шкурупий Иван | "Грифоны" | 32 |
4 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 30 |
5 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 30 |
6 | Дроздов Артур | "Будивельник" | 29 |
7 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 29 |
8 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 29 |
9 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 27 |
10 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 26 |
11 | Лохманчук Юрий | "Днепр-Азот" | 25 |
12 | Кольченко Александр | "Химик" | 23 |
13 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 23 |
14 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 23 |
15 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 22 |
16 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 22 |
17 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 22 |
18 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 21 |
19 | Чигринов Алексей | "Днепр-Азот" | 21 |
20 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 20 |
21 | Митчелл Даррел | "Химик" | 19 |
22 | Коровьяков Александр | БК-93 "Пульсар" | 19 |
23 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 19 |
24 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 19 |
25 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 18 |
26 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 18 |
27 | Река Вадим | БК-93 "Пульсар" | 18 |
28 | Кривич Игорь | БК "Одесса" | 18 |
29 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 16 |
30 | Швец Артем | БК "Киев" | 16 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 13 |
2 | Митчелл Даррел | "Химик" | 8 |
3 | Коровьяков Александр | БК-93 "Пульсар" | 8 |
4 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 7 |
5 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 7 |
6 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 6 |
7 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 6 |
8 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 6 |
9 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 6 |
10 | Буртт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
11 | Швец Артем | БК "Киев" | 4 |
12 | Попов Сергей | "Химик" | 4 |
13 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 4 |
14 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 4 |
15 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 4 |
16 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 4 |
17 | Ковалевский Вячеслав | БК-93 "Пульсар" | 4 |
18 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 4 |
19 | Река Вадим | БК-93 "Пульсар" | 4 |
20 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 4 |
21 | Фейсон Маркус | "Днепр" | 4 |
22 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 3 |
23 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 3 |
24 | Забирченко Дмитрий | БК "Киев" | 3 |
25 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 3 |
26 | Буцкий Артем | "Николаев" | 3 |
27 | Лав Джастин | "Николаев" | 3 |
28 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 3 |
29 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 3 |
30 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 3 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 17 |
2 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 13 |
3 | Шкурупий Иван | "Грифоны" | 13 |
4 | Река Вадим | БК-93 "Пульсар" | 11 |
5 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 10 |
6 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 10 |
7 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 10 |
8 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 10 |
9 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 10 |
10 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 8 |
11 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 8 |
12 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 7 |
13 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 7 |
14 | Коровьяков Александр | БК-93 "Пульсар" | 7 |
15 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 7 |
16 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 7 |
17 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 7 |
18 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 7 |
19 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 6 |
20 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 6 |
21 | Митчелл Даррел | "Химик" | 6 |
22 | Лав Джастин | "Николаев" | 6 |
23 | Малыш Андрей | "Будивельник" | 6 |
24 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 6 |
25 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 6 |
26 | Коваль Вадим | БК-93 "Пульсар" | 6 |
27 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
28 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 5 |
29 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 5 |
30 | Забирченко Дмитрий | БК "Киев" | 5 |
Популярные теги
-
14
-
1
-
3
-
415
-
106
-
12
-
7
-
149
-
1
-
73