НОВОСТИ
Суперлига. "Днепр" - "Ферро-ЗНТУ" 87:100
13.04.201017:16, 25:37, 21:19, 24:28
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кроу Джейсон | 33 | 6 | 9 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 25 |
8 | Иванов Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Тимофеенко Станислав | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
10 | Глазырин Константин | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Фейсон Маркус | 32 | 3 | 13 | 23 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 |
12 | Корниенко Максим | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | Панченко Александр | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Козлов Данило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Петтвей Аарон | 32 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 9 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 26 |
24 | Лебедев Андрей | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 27 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 |
Команда | 200 | 27 | 50 | 54 | 8 | 33 | 24,2 | 9 | 16 | 56,3 | 16 | 20 | 36 | 22 | 19 | 10 | 13 | 3 | 87 | 96 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Рыбалко Александр | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
6 | Змитрович Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Овдеенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чариков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кондрусевич Георгий | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
14 | Большаков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Буртт Стивен | 37 | 5 | 8 | 62 | 7 | 11 | 64 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 39 | 39 |
24 | Шапошников Александр | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
32 | Томас Чарльз | 33 | 9 | 14 | 64 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 29 |
33 | Чемякин Артем | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
42 | Тиггс Кевин | 23 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 |
45 | Хантер Винсент | 30 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Команда | 200 | 23 | 37 | 62,2 | 13 | 27 | 48,1 | 15 | 21 | 71,4 | 8 | 33 | 41 | 12 | 14 | 20 | 7 | 2 | 100 | 108 | |
Популярные теги
-
7
-
12
-
2
-
1
-
1
-
290
-
2
-
16
-
1
-
27