НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (11 апреля). Очки, передачи, подборы, РЭ
11.04.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 37 |
2 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 30 |
3 | Фейсон Маркус | "Днепр" | 28 |
4 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 24 |
5 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 23 |
6 | Буртт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 23 |
7 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 21 |
8 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 21 |
9 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 20 |
10 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 19 |
11 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 18 |
12 | Кудрявцев Александр | "Говерла" | 17 |
13 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 16 |
14 | Агафонов Андрей | "Химик" | 16 |
15 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 16 |
16 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 16 |
17 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 16 |
18 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 16 |
19 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 15 |
20 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 15 |
21 | Кольченко Александр | "Химик" | 15 |
22 | Митчелл Даррел | "Химик" | 15 |
23 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 15 |
24 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 15 |
25 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 15 |
26 | Липовый Александр | БК "Киев" | 14 |
27 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 14 |
28 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 14 |
29 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 14 |
30 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 14 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 43 |
2 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 33 |
3 | Фейсон Маркус | "Днепр" | 30 |
4 | Буртт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 29 |
5 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 26 |
6 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 24 |
7 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 24 |
8 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 24 |
9 | Агафонов Андрей | "Химик" | 23 |
10 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 22 |
11 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 21 |
12 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 21 |
13 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 20 |
14 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 19 |
15 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 19 |
16 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 19 |
17 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 17 |
18 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 17 |
19 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 17 |
20 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 16 |
21 | Липовый Александр | БК "Киев" | 16 |
22 | Митчелл Даррел | "Химик" | 16 |
23 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 16 |
24 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 16 |
25 | Лав Джастин | "Николаев" | 16 |
26 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 16 |
27 | Улянко Павел | "Говерла" | 16 |
28 | Чигринов Алексей | "Днепр-Азот" | 16 |
29 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 16 |
30 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 15 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 17 |
2 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 15 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 14 |
4 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 9 |
5 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 9 |
6 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 9 |
7 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 9 |
8 | Агафонов Андрей | "Химик" | 8 |
9 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 8 |
10 | Швец Артем | БК "Киев" | 7 |
11 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 7 |
12 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 7 |
13 | Фейсон Маркус | "Днепр" | 7 |
14 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 7 |
15 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 6 |
16 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 6 |
17 | Дроздов Артур | "Будивельник" | 6 |
18 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 6 |
19 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 6 |
20 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
21 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
22 | Абрахманов Владимир | "Днепр-Азот" | 6 |
23 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 5 |
24 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 5 |
25 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 5 |
26 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 5 |
27 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 5 |
28 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 5 |
29 | Лепоевич Никола | "Политехника-Галычина" | 5 |
30 | Коваль Вадим | БК-93 "Пульсар" | 5 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 10 |
2 | Буртт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
3 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 7 |
4 | Попов Сергей | "Химик" | 6 |
5 | Лав Джастин | "Николаев" | 6 |
6 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 5 |
7 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 5 |
8 | Анненков Евгений | "Кривбассбаскет" | 5 |
9 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
10 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 4 |
11 | Митчелл Даррел | "Химик" | 4 |
12 | Буцкий Артем | "Николаев" | 4 |
13 | Тонченко Владислав | "Николаев" | 4 |
14 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 4 |
15 | Ковалевский Вячеслав | БК-93 "Пульсар" | 4 |
16 | Коровьяков Александр | БК-93 "Пульсар" | 4 |
17 | Несбитт Элтон | "Кривбассбаскет" | 4 |
18 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 4 |
19 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 3 |
20 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 3 |
21 | Яйло Леонид | "Николаев" | 3 |
22 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 3 |
23 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 3 |
24 | Кудрявцев Александр | "Говерла" | 3 |
25 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 3 |
26 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 3 |
27 | Чигринов Алексей | "Днепр-Азот" | 3 |
28 | Лохманчук Юрий | "Днепр-Азот" | 3 |
29 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 2 |
30 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 2 |
Популярные теги
-
1
-
2
-
51
-
2
-
3
-
7
-
1
-
52
-
2
-
26