НОВОСТИ
Суперлига. "Будивельник" - "Азовмаш" 74:72
10.04.201022:17, 18:22, 18:15, 16:18
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
8 | Неруш Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Малыш Андрей | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Горбенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хендерсон Джеррод | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
12 | Хижняк Григорий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Балашов Максим | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Анисимов Михаил | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 19 |
22 | Зиммерман Деррик | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
28 | Стефанишин Леонид | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | Гуинн Ричард | 31 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
42 | Эль-Амин Халид | 36 | 6 | 8 | 75 | 5 | 11 | 45 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 30 | 33 |
88 | Дроздов Артур | 35 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Команда | 200 | 24 | 36 | 66,7 | 6 | 24 | 25 | 8 | 9 | 88,9 | 9 | 13 | 22 | 10 | 15 | 14 | 10 | 2 | 74 | 73 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Александер Диметриус | 32 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 |
5 | Байда Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хаус Фред | 38 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 |
8 | Скутельник Александр | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
9 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Буц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Подорванный Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Коршунов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярутис Роландас | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ризвич Хасан | 30 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 |
24 | Карри Рамел | 39 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | 22 |
25 | Ившин Максим | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Команда | 202 | 28 | 37 | 75,7 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 100 | 6 | 16 | 22 | 15 | 15 | 14 | 8 | 2 | 72 | 81 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
7
-
3
-
2
-
22
-
15
-
5
-
62
-
1
-
37