НОВОСТИ
Суперлига. Положение команд на 3 апреля. Расписание оставшихся матчей
3.04.2010№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 24 | 22 | 2 | 2104 | 1718 | 386 | 46 | 91,7 |
2 | "Кривбассбаскет" | 24 | 20 | 4 | 2000 | 1735 | 265 | 44 | 83,3 |
3 | "Ферро-ЗНТУ" | 24 | 19 | 5 | 2234 | 1850 | 384 | 43 | 79,2 |
4 | БК "Киев" | 24 | 16 | 8 | 1771 | 1674 | 97 | 40 | 66,7 |
5 | БК "Одесса" | 24 | 15 | 9 | 2035 | 1903 | 132 | 39 | 62,5 |
6 | "Азовмаш" | 24 | 14 | 10 | 1968 | 1832 | 136 | 38 | 58,3 |
7 | "Днепр" | 24 | 13 | 11 | 1981 | 1982 | -1 | 37 | 54,2 |
8 | "Говерла" | 24 | 12 | 12 | 1836 | 1839 | -3 | 36 | 50,0 |
9 | МБК "Николаев" | 24 | 11 | 13 | 1881 | 1963 | -82 | 35 | 45,8 |
10 | "Политехника-Галычина" | 24 | 10 | 14 | 1809 | 1832 | -23 | 34 | 41,7 |
11 | "Химик" | 24 | 9 | 15 | 1955 | 2093 | -138 | 33 | 37,5 |
12 | БК 93 "Пульсар" | 24 | 4 | 20 | 1608 | 2004 | -396 | 28 | 16,7 |
13 | "Днепр-Азот" | 24 | 3 | 21 | 1792 | 2043 | -251 | 27 | 12,5 |
14 | "Грифоны" | 24 | 0 | 24 | 1653 | 2151 | -498 | 24 | 0,0 |
*БК "Донецк" снялся с чемпионата. Все результаты клуба аннулированы
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных мячей
08 апреля 2010 р. | 183 | "Днепр-Азот" | "Днепр" | |
10 апреля 2010 р. | суббота | 184 | "Будивельник" | "Азовмаш" |
185 | "Ферро-ЗНТУ" | "Кривбассбаскет" | ||
186 | "Политехника-Галычина" | "Химик" | ||
187 | "Говерла" | БК "Одесса" | ||
188 | "Грифоны" | БК "Киев" | ||
11 апреля 2010 р. | понедельник | 189 | БК 93 "Пульсар" | МБК "Николаев" |
13 апреля 2010 р. | вторник | 190 | БК "Киев" | МБК "Николаев" |
191 | "Политехника-Галычина" | БК "Одесса" | ||
192 | "Кривбассбаскет" | "Будивельник" | ||
193 | "Днепр" | "Ферро-ЗНТУ" | ||
194 | "Говерла" | "Химик" | ||
195 | БК 93 "Пульсар" | "Азовмаш" | ||
196 | "Грифоны" | "Днепр-Азот" |
Популярные теги
-
137
-
15
-
4
-
1032
-
19
-
6
-
21
-
1
-
2
-
1