НОВОСТИ
Суперлига. "Говерла" - "Днепр" 89:66
2.04.201031:22, 34:7, 10:11, 14:26
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Фрейзер Майкл | 26 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 29 |
5 | Кудрявцев Александр | 19 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 |
7 | Кривич Ростислав | 24 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
8 | Федорчук Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ревзин Павел | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
12 | Спаркс Патрик | 29 | 2 | 6 | 33 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 |
16 | Шостуха Александр | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | Деккер Тейт | 26 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 24 |
19 | Кияушас Айварас | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Улянко Павел | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
30 | Коровьяков Евгений | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Команда | 200 | 20 | 39 | 51,3 | 13 | 29 | 44,8 | 10 | 11 | 90,9 | 12 | 28 | 40 | 20 | 26 | 12 | 6 | 4 | 89 | 111 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Кроу Джейсон | 16 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -1 |
8 | Иванов Денис | 11 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
10 | Глазырин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Фейсон Маркус | 32 | 3 | 8 | 38 | 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | 78 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 |
12 | Корниенко Максим | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 |
13 | Панченко Александр | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | Козлов Данило | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Петтвей Аарон | 24 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
24 | Лебедев Андрей | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
25 | Лекявичус Линас | 23 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 26 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Команда | 200 | 17 | 47 | 36,2 | 6 | 23 | 26,1 | 14 | 19 | 73,7 | 12 | 21 | 33 | 16 | 15 | 12 | 6 | 1 | 66 | 58 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
4
-
16
-
32
-
3
-
1
-
1
-
20
-
6
-
41