НОВОСТИ
Суперлига. БК "Одесса" - "Будивельник" 68:71
30.03.201022:26, 17:14, 13:11, 16:20
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Юшкин Олег | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
6 | Колмен Джером | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
7 | Блессингейм Джеррел | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
8 | Хилл Крис | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 |
9 | Фрасенюк Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кривич Игорь | 17 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
14 | Йованович Константин | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Аникиенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ДеГроат Джон | 31 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 |
22 | Локтионов Игорь | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Браславский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Балашов Станислав | 36 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 |
Команда | 200 | 17 | 36 | 47,2 | 7 | 24 | 29,2 | 13 | 15 | 86,7 | 9 | 17 | 26 | 15 | 22 | 11 | 5 | 3 | 68 | 68 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
8 | Неруш Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Малыш Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Горбенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хендерсон Джеррод | 31 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 |
12 | Хижняк Григорий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Балашов Максим | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Анисимов Михаил | 36 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 22 |
22 | Зиммерман Деррик | 25 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
28 | Стефанишин Леонид | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
34 | Гуинн Ричард | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
42 | Эль-Амин Халид | 31 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 15 |
Команда | 200 | 18 | 36 | 50 | 6 | 15 | 40 | 17 | 23 | 73,9 | 12 | 24 | 36 | 13 | 21 | 15 | 7 | 1 | 71 | 80 | |
1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты-промахи-потери) |
Популярные теги
-
4
-
1
-
3
-
28
-
1
-
186
-
2
-
3
-
467
-
2