НОВОСТИ
Суперлига. "Днепр" - БК "Одесса" 88:78
27.03.201021:20, 30:17, 19:23, 18:18
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Кроу Джейсон | 34 | 4 | 6 | 67 | 4 | 13 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 | 25 |
7 | Щепкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иванов Денис | 16 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
9 | Тимофеенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Глазырин Константин | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Корниенко Максим | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
13 | Панченко Александр | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
15 | Козлов Данило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Петтвей Аарон | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 |
24 | Лебедев Андрей | 35 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
25 | Лекявичус Линас | 23 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 32 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Команда | 200 | 17 | 35 | 48,6 | 14 | 35 | 40 | 12 | 21 | 57,1 | 17 | 27 | 44 | 13 | 21 | 12 | 9 | 6 | 88 | 100 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Юшкин Олег | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
6 | Колмен Джером | 31 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 12 | 5 | 8 | 62 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
7 | Блессингейм Джеррел | 27 | 5 | 11 | 45 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 |
8 | Хилл Крис | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | Фрасенюк Юрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Кривич Игорь | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Йованович Марко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Аникиенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ДеГроат Джон | 34 | 2 | 6 | 33 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17 |
22 | Локтионов Игорь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Балашов Станислав | 34 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 |
Команда | 200 | 20 | 36 | 55,6 | 7 | 31 | 22,6 | 17 | 23 | 73,9 | 13 | 23 | 36 | 7 | 21 | 11 | 4 | 4 | 78 | 72 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
186
-
2
-
118
-
34
-
36
-
2
-
5
-
19
-
6
-
7