НОВОСТИ
Суперлига. Положение команд на 10 марта
10.03.2010№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 20 | 18 | 2 | 1761 | 1435 | 326 | 38 | 90,0 |
2 | "Кривбассбаскет" | 19 | 16 | 3 | 1584 | 1369 | 215 | 35 | 84,2 |
3 | "Ферро-ЗНТУ" | 20 | 16 | 4 | 1870 | 1541 | 329 | 36 | 80,0 |
4 | БК "Одесса" | 19 | 13 | 6 | 1615 | 1526 | 89 | 32 | 68,4 |
5 | БК "Киев" | 19 | 13 | 6 | 1389 | 1327 | 62 | 32 | 68,4 |
6 | "Азовмаш" | 21 | 12 | 9 | 1733 | 1610 | 123 | 33 | 57,1 |
7 | "Днепр" | 19 | 10 | 9 | 1569 | 1559 | 10 | 29 | 52,6 |
8 | "Говерла" | 20 | 9 | 11 | 1542 | 1582 | -40 | 29 | 45,0 |
9 | "Политехника-Галычина" | 18 | 8 | 10 | 1375 | 1384 | -9 | 26 | 44,4 |
10 | МБК "Николаев" | 20 | 8 | 12 | 1586 | 1651 | -65 | 28 | 40,0 |
11 | "Химик" | 20 | 8 | 12 | 1656 | 1769 | -113 | 28 | 40,0 |
12 | БК 93 "Пульсар" | 19 | 3 | 16 | 1268 | 1601 | -333 | 22 | 15,8 |
13 | "Днепр-Азот" | 20 | 3 | 17 | 1508 | 1703 | -195 | 23 | 15,0 |
14 | "Грифоны" | 20 | 0 | 20 | 1402 | 1793 | -391 | 20 | 0,0 |
*БК "Донецк" снялся с чемпионата. Все результаты клуба аннулированы
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных мячей
Популярные теги
-
1
-
1
-
2
-
2
-
7
-
17
-
9
-
6
-
1
-
63