НОВОСТИ
Суперлига. "Будивельник" - "Говерла" 89:71
6.03.201017:11, 21:14, 21:18, 30:28
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Кобзистый Виктор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Неруш Александр | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
9 | Малыш Андрей | 16 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
10 | Горбенко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хендерсон Джеррод | 28 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
12 | Хижняк Григорий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Анисимов Михаил | 31 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 24 |
22 | Зиммерман Деррик | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
28 | Стефанишин Леонид | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Гуинн Ричард | 27 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
42 | Эль-Амин Халид | 35 | 6 | 8 | 75 | 2 | 8 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 20 |
Команда | 200 | 24 | 32 | 75 | 5 | 20 | 25 | 26 | 32 | 81,3 | 5 | 26 | 31 | 17 | 20 | 12 | 7 | 2 | 89 | 105 | |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Фрейзер Майкл | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
5 | Кудрявцев Александр | 31 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
7 | Кривич Ростислав | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
10 | Ревзин Павел | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | Спаркс Патрик | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
16 | Шостуха Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Деккер Тейт | 13 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
19 | Кияушас Айварас | 15 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
21 | Коваленко Виталий | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
29 | Улянко Павел | 37 | 5 | 8 | 62 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 |
30 | Коровьяков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 200 | 22 | 41 | 53,7 | 5 | 26 | 19,2 | 12 | 15 | 80 | 10 | 18 | 28 | 16 | 29 | 10 | 9 | 2 | 71 | 73 | |
Популярные теги
-
11
-
20
-
1
-
279
-
1
-
13
-
5
-
10
-
3
-
3