НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (28 февраля). Очки, передачи, подборы, РЭ
28.02.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 30 |
2 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 29 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 27 |
4 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 24 |
5 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 24 |
6 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 23 |
7 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 22 |
8 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 22 |
9 | Витас Августинас | "Днепр-Азот" | 21 |
10 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 20 |
11 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 19 |
12 | Спарск Патрик | "Говерла" | 18 |
13 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 18 |
14 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 18 |
15 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 17 |
16 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 17 |
17 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 17 |
18 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 16 |
19 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 15 |
20 | Шкурупий Иван | "Грифоны" | 15 |
21 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 14 |
22 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 14 |
23 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 14 |
24 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 14 |
25 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 14 |
26 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 14 |
27 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 13 |
28 | Несбитт Элтон | "Кривбассбаскет" | 13 |
29 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 13 |
30 | Кривич Ростислав | "Говерла" | 13 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 35 |
2 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 33 |
3 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 32 |
4 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 31 |
5 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 30 |
6 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 27 |
7 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 24 |
8 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 24 |
9 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 23 |
10 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 23 |
11 | Витас Августинас | "Днепр-Азот" | 23 |
12 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 21 |
13 | Ревзин Павел | "Говерла" | 21 |
14 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 21 |
15 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 21 |
16 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 20 |
17 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 19 |
18 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 18 |
19 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 18 |
20 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 17 |
21 | Шкурупий Иван | "Грифоны" | 17 |
22 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 17 |
23 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 16 |
24 | Спарск Патрик | "Говерла" | 16 |
25 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 16 |
26 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 15 |
27 | Улянко Павел | "Говерла" | 14 |
28 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 14 |
29 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 13 |
30 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 13 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 8 |
2 | Спарск Патрик | "Говерла" | 8 |
3 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 7 |
4 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 7 |
5 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 7 |
6 | Брутт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
7 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 5 |
8 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 4 |
9 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 4 |
10 | Лав Джастин | "Николаев" | 4 |
11 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 4 |
12 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 4 |
13 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 4 |
14 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 4 |
15 | Ярутис Роландас | "Азовмаш" | 3 |
16 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 3 |
17 | Сильковский Игорь | "Николаев" | 3 |
18 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 3 |
19 | Стефанишин Леонид | "Будивельник" | 3 |
20 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 3 |
21 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 3 |
22 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 3 |
23 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 3 |
24 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 3 |
25 | Кузнецов Евгений | "Грифоны" | 3 |
26 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 2 |
27 | Подорванный Евгений | "Азовмаш" | 2 |
28 | Неруш Александр | "Будивельник" | 2 |
29 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 2 |
30 | Фрасенюк Юрий | БК "Одесса" | 2 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 16 |
2 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 12 |
3 | Витас Августинас | "Днепр-Азот" | 11 |
4 | Река Вадим | БК-93 "Пульсар" | 10 |
5 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 10 |
6 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 9 |
7 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 9 |
8 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 8 |
9 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 8 |
10 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 8 |
11 | Сильковский Игорь | "Николаев" | 7 |
12 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 7 |
13 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 7 |
14 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 7 |
15 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 7 |
16 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 6 |
17 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 6 |
18 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 6 |
19 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 6 |
20 | Деккер Тейт | "Говерла" | 6 |
21 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 6 |
22 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 6 |
23 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 6 |
24 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 5 |
25 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 5 |
26 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 5 |
27 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 5 |
28 | Стефанишин Леонид | "Будивельник" | 5 |
29 | Фрасенюк Юрий | БК "Одесса" | 5 |
30 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 5 |
Популярные теги
-
4
-
1
-
4
-
121
-
4
-
20
-
28
-
48
-
3
-
1