НОВОСТИ
Суперлига. "Азовмаш" - "Днепр-Азот" 97:63
27.02.201027:22, 21:15, 27:16, 22:10
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Александер Диметриус | 18 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 |
5 | Байда Богдан | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
7 | Хаус Фред | 23 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 24 |
8 | Скутельник Александр | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
9 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дениэлз Эрик | 28 | 4 | 7 | 57 | 5 | 8 | 62 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 33 |
13 | Подорванный Евгений | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Коршунов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярутис Роландас | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ризвич Хасан | 20 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 |
24 | Карри Рамел | 21 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
25 | Ившин Максим | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Команда | 200 | 27 | 45 | 60 | 9 | 21 | 42,9 | 16 | 19 | 84,2 | 7 | 27 | 34 | 28 | 17 | 10 | 11 | 5 | 97 | 132 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
7 | Карим Ламар | 35 | 4 | 11 | 36 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 |
9 | Чигринов Алексей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 |
11 | Дикий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Берхин Александр | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
14 | Сокур Станислав | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
15 | Абрахманов Владимир | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Витас Августинас | 33 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 23 |
19 | Лохманчук Юрий | 32 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
20 | Рыхальский Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Конате Макс Адам | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Команда | 200 | 20 | 40 | 50 | 4 | 20 | 20 | 11 | 15 | 73,3 | 9 | 18 | 27 | 7 | 17 | 18 | 4 | 1 | 63 | 44 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
2
-
2
-
11
-
2
-
1
-
1
-
1
-
3
-
2
-
1