НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (24 февраля). Очки, передачи, подборы, РЭ
24.02.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 27 |
2 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 27 |
3 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 27 |
4 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 24 |
5 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 24 |
6 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 24 |
7 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 23 |
8 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
9 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 22 |
10 | Деккер Тейт | "Говерла" | 21 |
11 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 20 |
12 | Спарск Патрик | "Говерла" | 20 |
13 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 19 |
14 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 18 |
15 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 18 |
16 | Кольевич Иван | "Химик" | 18 |
17 | Митчелл Даррел | "Химик" | 18 |
18 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 18 |
19 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 17 |
20 | Агафонов Андрей | "Химик" | 16 |
21 | Яйло Леонид | "Николаев" | 16 |
22 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 15 |
23 | Забирченко Дмитрий | БК "Киев" | 14 |
24 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 14 |
25 | Витас Августинас | "Днепр-Азот" | 14 |
26 | Неруш Александр | "Будивельник" | 12 |
27 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 12 |
28 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 12 |
29 | Берхин Александр | "Днепр-Азот" | 12 |
30 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 11 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 36 |
2 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 29 |
3 | Агафонов Андрей | "Химик" | 27 |
4 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 26 |
5 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 25 |
6 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 25 |
7 | Деккер Тейт | "Говерла" | 24 |
8 | Забирченко Дмитрий | БК "Киев" | 23 |
9 | Яйло Леонид | "Николаев" | 22 |
10 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 21 |
11 | Спарск Патрик | "Говерла" | 21 |
12 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 21 |
13 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 20 |
14 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 19 |
15 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 18 |
16 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 18 |
17 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 17 |
18 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 17 |
19 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 17 |
20 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 16 |
21 | Кольевич Иван | "Химик" | 16 |
22 | Митчелл Даррел | "Химик" | 16 |
23 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 15 |
24 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 15 |
25 | Берхин Александр | "Днепр-Азот" | 15 |
26 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 15 |
27 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 14 |
28 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 14 |
29 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 14 |
30 | Улянко Павел | "Говерла" | 14 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Забирченко Дмитрий | БК "Киев" | 9 |
2 | Спарск Патрик | "Говерла" | 9 |
3 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 9 |
4 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 7 |
5 | Кольевич Иван | "Химик" | 6 |
6 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 5 |
7 | Кривич Ростислав | "Говерла" | 5 |
8 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 5 |
9 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 4 |
10 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 4 |
11 | Митчелл Даррел | "Химик" | 4 |
12 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 4 |
13 | Анненков Евгений | "Кривбассбаскет" | 4 |
14 | Кудрявцев Александр | "Говерла" | 4 |
15 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 4 |
16 | Липовый Александр | БК "Киев" | 3 |
17 | Кольченко Александр | "Химик" | 3 |
18 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 3 |
19 | Лав Джастин | "Николаев" | 3 |
20 | Неруш Александр | "Будивельник" | 3 |
21 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 3 |
22 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 3 |
23 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 3 |
24 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 3 |
25 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 3 |
26 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 3 |
27 | Ярутис Роландас | "Азовмаш" | 2 |
28 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 2 |
29 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 2 |
30 | Агафонов Андрей | "Химик" | 2 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 15 |
2 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 14 |
3 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 11 |
4 | Агафонов Андрей | "Химик" | 10 |
5 | Гаррисон Тревис | "Химик" | 10 |
6 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 10 |
7 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 9 |
8 | Витас Августинас | "Днепр-Азот" | 9 |
9 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 9 |
10 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 8 |
11 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 8 |
12 | Улянко Павел | "Говерла" | 8 |
13 | Лохманчук Юрий | "Днепр-Азот" | 8 |
14 | Корниенко Максим | "Днепр" | 8 |
15 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 7 |
16 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 7 |
17 | Яйло Леонид | "Николаев" | 7 |
18 | Неруш Александр | "Будивельник" | 7 |
19 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 7 |
20 | Деккер Тейт | "Говерла" | 7 |
21 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 7 |
22 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 7 |
23 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 7 |
24 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 6 |
25 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 6 |
26 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 6 |
27 | Кудрявцев Александр | "Говерла" | 6 |
28 | Петренко Юрий | "Грифоны" | 6 |
29 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
30 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
Популярные теги
-
87
-
68
-
6
-
3
-
6
-
29
-
580
-
118
-
25
-
21