НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (6 февраля). Очки, передачи, подборы, РЭ
6.02.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 34 |
2 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 30 |
3 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 28 |
4 | Кривич Ростислав | "Говерла" | 26 |
5 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 24 |
6 | Брутт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 23 |
7 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 21 |
8 | Митчелл Даррел | "Химик" | 21 |
9 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 20 |
10 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 19 |
11 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 18 |
12 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 18 |
13 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 17 |
14 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 17 |
15 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 17 |
16 | Спарск Патрик | "Говерла" | 16 |
17 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 15 |
18 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 15 |
19 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 15 |
20 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 15 |
21 | Иванов Денис | "Днепр" | 15 |
22 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 14 |
23 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 14 |
24 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 14 |
25 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 14 |
26 | Шелуха Артем | БК-93 "Пульсар" | 14 |
27 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 14 |
28 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 13 |
29 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 13 |
30 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 13 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 44 |
2 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 34 |
3 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 33 |
4 | Кривич Ростислав | "Говерла" | 29 |
5 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 25 |
6 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 25 |
7 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 24 |
8 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 23 |
9 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 22 |
10 | Брутт Стивен | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
11 | Митчелл Даррел | "Химик" | 21 |
12 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 20 |
13 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 20 |
14 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 20 |
15 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 19 |
16 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 19 |
17 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 18 |
18 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 18 |
19 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 17 |
20 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 16 |
21 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 15 |
22 | Подорванный Евгений | "Азовмаш" | 15 |
23 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 15 |
24 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 15 |
25 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 15 |
26 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 14 |
27 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 14 |
28 | Агафонов Андрей | "Химик" | 14 |
29 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 14 |
30 | Иванов Денис | "Днепр" | 14 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 11 |
2 | Спарск Патрик | "Говерла" | 8 |
3 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 7 |
4 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 6 |
5 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 6 |
6 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 6 |
7 | Лав Джастин | "Николаев" | 5 |
8 | Ярутис Роландас | "Азовмаш" | 4 |
9 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 4 |
10 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 4 |
11 | Липовый Александр | БК "Киев" | 4 |
12 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 4 |
13 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 4 |
14 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 4 |
15 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 4 |
16 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 4 |
17 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 3 |
18 | Кольевич Иван | "Химик" | 3 |
19 | Митчелл Даррел | "Химик" | 3 |
20 | Буцкий Артем | "Николаев" | 3 |
21 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 3 |
22 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 3 |
23 | Горбенко Сергей | "Будивельник" | 3 |
24 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 3 |
25 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 3 |
26 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 3 |
27 | Шелуха Артем | БК-93 "Пульсар" | 3 |
28 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 3 |
29 | Аллен Джерел | "Кривбассбаскет" | 3 |
30 | Кривич Ростислав | "Говерла" | 3 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 13 |
2 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 13 |
3 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 12 |
4 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 11 |
5 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 10 |
6 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 10 |
7 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 10 |
8 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 9 |
9 | Витас Августинас | "Днепр-Азот" | 9 |
10 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 9 |
11 | Сабутский Сергей | "Грифоны" | 8 |
12 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 7 |
13 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 7 |
14 | Мортон Мигель | "Днепр-Азот" | 7 |
15 | Подорванный Евгений | "Азовмаш" | 6 |
16 | Швец Артем | БК "Киев" | 6 |
17 | Агафонов Андрей | "Химик" | 6 |
18 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 6 |
19 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 6 |
20 | Кияушас Айварас | "Говерла" | 6 |
21 | Петтвей Аарон | "Днепр" | 6 |
22 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 5 |
23 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 5 |
24 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 5 |
25 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 5 |
26 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 5 |
27 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 5 |
28 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 5 |
29 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 5 |
30 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 5 |
Популярные теги
-
25
-
2
-
2
-
196
-
4
-
1
-
467
-
107
-
8
-
20