НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (23 января). Очки, передачи, подборы, РЭ
23.01.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 29 |
2 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 29 |
3 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 28 |
4 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 27 |
5 | Митчелл Даррел | "Химик" | 24 |
6 | Йонушас Жигимантас | "Николаев" | 24 |
7 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 23 |
8 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 23 |
9 | Джонсон Доминитрикс | "Грифоны" | 22 |
10 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 21 |
11 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 21 |
12 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
13 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
14 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 20 |
15 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 19 |
16 | МакКлинток Дэниель | "Николаев" | 19 |
17 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 19 |
18 | Бланчард Лавель | "Химик" | 18 |
19 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 18 |
20 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 18 |
21 | Аллен Джерел | "Кривбассбаскет" | 18 |
22 | Агафонов Андрей | "Химик" | 17 |
23 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 17 |
24 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 16 |
25 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 16 |
26 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 15 |
27 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 15 |
28 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 15 |
29 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 14 |
30 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 14 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 39 |
2 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 29 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 28 |
4 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 28 |
5 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 27 |
6 | Митчелл Даррел | "Химик" | 26 |
7 | Йонушас Жигимантас | "Николаев" | 26 |
8 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 26 |
9 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 26 |
10 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 24 |
11 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 23 |
12 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 23 |
13 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 22 |
14 | МакКлинток Дэниель | "Николаев" | 22 |
15 | Агафонов Андрей | "Химик" | 21 |
16 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 20 |
17 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 20 |
18 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 20 |
19 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 18 |
20 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 18 |
21 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 17 |
22 | Яйло Леонид | "Николаев" | 17 |
23 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 17 |
24 | Джонсон Доминитрикс | "Грифоны" | 17 |
25 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 15 |
26 | Аллен Джерел | "Кривбассбаскет" | 15 |
27 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 15 |
28 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 15 |
29 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 14 |
30 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 14 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 9 |
2 | Митчелл Даррел | "Химик" | 8 |
3 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 8 |
4 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 7 |
5 | Карри Рамел | "Азовмаш" | 6 |
6 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 6 |
7 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 6 |
8 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
9 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 5 |
10 | Хилл Кристофер | БК "Одесса" | 5 |
11 | Кудрявцев Александр | "Говерла" | 5 |
12 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
13 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 5 |
14 | Умбрашко Юрис | "Днепр-Азот" | 5 |
15 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 5 |
16 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 4 |
17 | МакКлинток Дэниель | "Николаев" | 4 |
18 | Лав Джастин | "Николаев" | 4 |
19 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 4 |
20 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 4 |
21 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 4 |
22 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 4 |
23 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 3 |
24 | Байда Богдан | "Азовмаш" | 3 |
25 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 3 |
26 | Кольченко Александр | "Химик" | 3 |
27 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 3 |
28 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 3 |
29 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 3 |
30 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 3 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 13 |
2 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 12 |
3 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 11 |
4 | Яйло Леонид | "Николаев" | 10 |
5 | Агафонов Андрей | "Химик" | 9 |
6 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 9 |
7 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
8 | МакКлинток Дэниель | "Николаев" | 8 |
9 | Кузнецов Геннадий | "Грифоны" | 8 |
10 | Александер Диметриус | "Азовмаш" | 7 |
11 | Кольченко Александр | "Химик" | 7 |
12 | Митчелл Даррел | "Химик" | 7 |
13 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 7 |
14 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 7 |
15 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 7 |
16 | Умбрашко Юрис | "Днепр-Азот" | 7 |
17 | Тимофеенко Станислав | "Днепр" | 7 |
18 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
19 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 6 |
20 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 6 |
21 | Ходов Дмитрий | "Химик" | 5 |
22 | Йонушас Жигимантас | "Николаев" | 5 |
23 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 5 |
24 | Лав Джастин | "Николаев" | 5 |
25 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 5 |
26 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 5 |
27 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 5 |
28 | Коваль Вадим | БК-93 "Пульсар" | 5 |
29 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 5 |
30 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 5 |
Популярные теги
-
38
-
1
-
3
-
17
-
2
-
6
-
3
-
331
-
7
-
33