НОВОСТИ
Суперлига. Положение команд на 21 января (обновленная таблица)
22.01.2010№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 13 | 12 | 1 | 1169 | 936 | +233 | 25 | 92,3 |
2 | "Ферро-ЗНТУ" | 12 | 10 | 2 | 1123 | 909 | +214 | 22 | 83,3 |
3 | "Кривбассбаскет" | 12 | 9 | 3 | 1034 | 912 | +122 | 21 | 75,0 |
4 | БК "Одесса" | 11 | 8 | 3 | 978 | 918 | +60 | 19 | 72,7 |
5 | БК "Киев" | 13 | 9 | 4 | 922 | 925 | -3 | 22 | 69,2 |
6 | "Химик" | 12 | 7 | 5 | 1003 | 1053 | -50 | 19 | 58,3 |
7 | "Днепр" | 11 | 6 | 5 | 885 | 875 | +10 | 17 | 54,5 |
8 | "Политехника-Галычина" | 12 | 6 | 6 | 926 | 891 | +35 | 18 | 50,0 |
9 | "Говерла" | 11 | 5 | 6 | 832 | 842 | -10 | 16 | 45,5 |
10 | "Азовмаш" | 12 | 5 | 7 | 930 | 911 | +19 | 17 | 41,7 |
11 | МБК "Николаев" | 12 | 3 | 9 | 894 | 983 | -89 | 15 | 25,0 |
12 | "Днепр-Азот" | 12 | 2 | 10 | 954 | 1062 | -108 | 14 | 16,7 |
13 | БК 93 "Пульсар" | 12 | 1 | 11 | 816 | 1022 | -206 | 13 | 8,3 |
14 | "Грифоны" | 11 | 0 | 11 | 723 | 942 | -219 | 11 | 0,0 |
*Таблица дана без учета матчей БК "Донецк"
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных очков
Популярные теги
-
52
-
19
-
2
-
11
-
1
-
273
-
1
-
1
-
20
-
41