НОВОСТИ
Суперлига. Положение команд на 20 января
20.01.2010№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 13 | 12 | 1 | 1169 | 936 | +233 | 25 | 92,3 |
2 | "Ферро-ЗНТУ" | 13 | 11 | 2 | 1225 | 1001 | +224 | 24 | 84,6 |
3 | БК "Донецк" | 12 | 9 | 3 | 1045 | 945 | +100 | 21 | 75,0 |
4 | "Кривбассбаскет" | 13 | 9 | 4 | 1107 | 988 | +119 | 22 | 69,2 |
5 | БК "Одесса" | 12 | 8 | 4 | 1062 | 1007 | +55 | 20 | 66,7 |
6 | БК "Киев" | 14 | 9 | 5 | 998 | 1009 | -11 | 23 | 64,3 |
7 | "Химик" | 13 | 7 | 6 | 1078 | 1137 | -59 | 20 | 53,8 |
8 | "Днепр" | 12 | 6 | 6 | 969 | 960 | +9 | 18 | 50,0 |
9 | "Азовмаш" | 13 | 6 | 7 | 1021 | 983 | +38 | 19 | 46,2 |
10 | "Политехника-Галычина" | 13 | 6 | 7 | 981 | 992 | -11 | 19 | 46,2 |
11 | "Говерла" | 12 | 5 | 7 | 889 | 932 | -43 | 17 | 41,7 |
12 | МБК "Николаев" | 12 | 3 | 9 | 894 | 983 | -89 | 15 | 25,0 |
13 | "Днепр-Азот" | 13 | 2 | 11 | 1043 | 1158 | -115 | 15 | 15,4 |
14 | БК 93 "Пульсар" | 13 | 2 | 11 | 913 | 1111 | -198 | 15 | 15,4 |
15 | "Грифоны" | 12 | 0 | 12 | 787 | 1027 | -240 | 12 | 0,0 |
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных очков
Популярные теги
-
190
-
231
-
3
-
1
-
1
-
158
-
8
-
14
-
6
-
148